- Napsal Jiří Daniel
Panda Rychnov n.K. B | ŠK Jičín B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horák Jan V Z | 2179 | 1 | - | 0 | 2139 | Urban Zdeněk V Z |
Kačírek Pavel V Z | 1941 | ½ | - | ½ | 1985 | Pochinkov Andrey Z |
Novotný Josef Z | 1913 | 0 | - | 1 | 1962 | Šádek Vojtěch Z |
Daniel Jiří Z | 1901 | ½ | - | ½ | 1897 | Zákoucká Adéla H Z |
Dvořák Milan Z | 1791 | 0 | - | 1 | 1856 | Buchar Petr Z |
Čermák Miroslav Z | 1803 | 0 | - | 1 | 1915 | Černoch Vít Z |
Rambousek Josef | 1715 | ½ | - | ½ | 1701 | Petirová Iva |
Dušánek Michal | 1603 | 0 | - | 1 | 1792 | Sajdl Jan |
2½ | - | 5½ |
- Napsal Milan Dvořák
1 | Panda DOBRUŠSKO B | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 31.5 | 30 | |
2 | Panda RYCHNOVSKO C | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28.0 | 25 | |
3 | TJ Jiskra Jaroměř | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19.0 | 15 | |
4 | ŠK Lípa A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22.5 | 20 | |
5 | Podzvičinská šachová škola | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16.5 | 13 | |
6 | TJ Náchod B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 10 | |
7 | ŠK Lípa B | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 10 | |
8 | ŠŠPM Lipky HK C | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14.5 | 11 | |
9 | DDM Třebechovice | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11.5 | 10 | |
10 | TJ Jiskra Nový Bydžov | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.0 | 4 |
- Napsal Jiří Daniel
Velká cena mládeže v Hradci Králové je opět připravena pro všechny věkové kategorie po dvou letech na sobotu 17. 12. Rodiče našich nejmenších dětí ji mohou spojit s vánočními nákupy v Hradci. Je vhodná pro všechny kluky a holky, kteří dosud nejsou zapojeni do týmů v KPŽD tuto sobotu nebo do ligy mládeže. Mohou si pochopitelně zahrát starší žáci. Startovné všem uhradí Panda, avšak přihlásit se musí každý sám a dopravu zajistit rovněž. Z Rychnova od Pepco stačí vyjet v 7:45 v sobotu 17. 12., můžete využít i společné= dopravy, přispějte řidiči za dopravu a dozor nejméně 100 Kč.
- Napsal Jiří Daniel
Panda Rychnov n. K. C | ŠK Červený Kostelec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kroulík Václav V Z | 1801 | ½ | - | ½ | 1840 | Vít Milan Z |
Kobr Matěj Z | 1595 | 1 | - | 0 | 1689 | Klázar Václav Z |
Mareš Ilja Z | 1741 | ½ | - | ½ | 1836 | Kuru Martin Z |
Hartman Ivo | 1612 | 0 | - | 1 | 1706 | Čáp Jaroslav H Z |
Pavlíček Miroslav | 1910 | 1 | - | 0 | 1591 | Vít Jaroslav |
Daniel Robert | 1593 | ½ | - | ½ | 1536 | Vacek Jaroslav |
Kroulík Štěpán | 1460 | 1 | - | 0 | 1463 | Petera Milan |
Zika Miroslav | 1282 | ½ | - | ½ | 0 | Nahaitsev Viktor |
5 | - | 3 |
Číst dál: KS, 4.- kolo: Panda Rychnov C - Červený Kostelec 5:3
- Napsal Jan Horák
TJ Štefanydes Polička | Panda Rychnov nad Kněžnou | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Švanda Adam Z | 1994 | ½ | - | ½ | 2179 | Horák Jan K Z |
Novák Aleš H Z | 2096 | 0 | - | 1 | 1820 | Mík Tomáš Z |
Kastner Oldřich H Z | 2047 | ½ | - | ½ | 2011 | Majocha Piotr C |
Houška Bronislav Z | 1971 | ½ | - | ½ | 1976 | Eliáš Jakub H |
Ptáček Luboš H | 1983 | ½ | - | ½ | 1944 | Machlowski Slawomir Z |
Lorenc Oldřich Z | 2013 | ½ | - | ½ | 1941 | Kačírek Pavel Z |
Komárková Magdaléna | 2007 | ½ | - | ½ | 1913 | Novotný Josef |
Komárek David | 2118 | ½ | - | ½ | 1901 | Daniel Jiří ZK |
3½ | - | 4½ |
II. liga D, 4. kolo:
První adventní neděle, všude sněhu kupy a náš A tým čekal další zápas v 2. lize, tentokráte v Poličce. Chtěli jsme odčinit minulou prohru a byli jsme rozhodnuti se nezastavit před ničím. Nakonec nás teda zastavila hlídka Policie v České Třebové, jinak cesta byla v pohodě. Nabrali jsme zde časovou sekeru. Děkujeme Poličce, že na nás počkali! Oba týmy nastoupily bez titulovaných hráčů vepředu, a tak zápas vypadal plus mínus vyrovnaně.