Už jsme nevěřili, jenom doufali. V sezóně jsme měli nejsilnější tým dorostu za mnoho uplynulých let. Ale prohráli jsme před několika měsíci s týmem Železných Hor 2,5:3,5, a jenom doufali, že Železné Hory klopýtnou. O víkendu se hrála v Pardubicích (sídlo Železných hor) další 4 kola 1. ligy. Tedy 8. - 11. kolo. A klopýtla Panda, přestože nastoupila v základní sestavě, nedokázala porazit Vlašim (3:3) a ztráta se zvýšila na 5 bodů! Už jsem kamarádovi Luboši Šilarovi, kapitánovi ŽH gratuloval. Říkal: "To ještě nic neznamená, konec je daleko."
Hned v sobotu odpoledne dostal vedoucí tým nakládačku 1:5 od Moravské Slavie Brno vedené velmistrem Tomášem Polákem. Přijel nás povzbudit trenér Martin Buločkin. A ve stíhačce chyběly už jen 2 body. Svitla naděje. Jako když někdo popisuje zmrtvýchvstání.
TJ Spartak Vlašim | Panda Rychnov nad Kněžnou 3:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stein Michael Z | 2027 | 0 | - | 1 | 2075 | Mík Tomáš M Z |
Jouja Matyáš H | 1836 | 0 | - | 1 | 2084 | Kroulík Václav M Z |
Petrášek Jiří M Z | 1895 | 1 | - | 0 | 2134 | Zelba Lukáš Z |
Slánský Jáchym Z | 1847 | 1 | - | 0 | 1853 | Dušánek Michal Z |
Zeman Daniel Nikolas Z | 1814 | 1 | - | 0 | 1786 | Krautschneider Daniel Jan Z |
Kváčová Lenka D M Z | 1510 | 0 | - | 1 | 1695 | Kroulík Štěpán M |
Panda Rychnov nad Kněžnou | ŠO Gordic Jihlava 4,5:1,5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mík Tomáš M Z | 2075 | ½ | - | ½ | 2119 | Rybáčková Lucie D Z |
Kroulík Václav M Z | 2084 | 1 | - | 0 | 1905 | Policar Martin M Z |
Zelba Lukáš Z | 2134 | 1 | - | 0 | 1717 | Brychta David Z |
Dušánek Michal Z | 1853 | 1 | - | 0 | 1769 | Stejskal Jakub Z |
Krautschneider Daniel Jan Z | 1786 | 0 | - | 1 | 1786 | Šorf Filip H Z |
Kroulík Štěpán M | 1695 | 1 | - | 0 | 1750 | Burel Jan M Z |
Sestry Kubátovy a spol. jdou nahoru neuvěřitelně rychle
Železné hory A | Moravská Slavia Brno 1:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Šimon Z | 1805 | 0 | - | 1 | 1926 | Nerud Matouš H Z |
Seidl Václav M Z | 1776 | 0 | - | 1 | 1689 | Kubátová Běta D Z |
Hrdlička Jan Z | 1771 | 0 | - | 1 | 1655 | Kubátová Ema D Z |
Koupil Štěpán M Z | 1764 | 0 | - | 1 | 1701 | Levchenko Alisa D M Z |
Šára David M | 1736 | ½ | - | ½ | 1749 | Horák Hanuš Z |
Krátká Tereza D M Z | 1558 | ½ | - | ½ | 1677 | Příhoda Josef Z |
Po tomto zápase jsem děkoval Brňákovi Tomáši Polákovi (byl trenérem ženské reprezentace na olympiádě s Martinou Kořenovou) a v pondělí ráno mi přišla gratulace mj. od autora dětských publikací pro šachisty Martina Beila, který se o sestry staral v Durasu Brno než je začal trénovat Tomáš Polák.. Nemám už tolik sil, abych jezdil na celý víkend se šachisty a tak jsem sledoval vývoj s telefonem v ruce ve Slatině. Dopoledne jsme pod vedením Petra Svobody celkem snadno porazili sestupující tým. Dávno předem bylo jasné, že Tomáš bude v neděli slavit narozeniny strýčka na Moravě a Dan se bude učit na přijímačky na SŠ a zastoupí je Petr Svoboda ml. a Elen Hetfleischová.
ŠK Duras Brno | Panda Rychnov n. K. 0,5:5,5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klinkovský Vojtěch Z | 1845 | 0 | - | 1 | 2084 | Kroulík Václav M Z |
Krasovskyi Stanislav M Z | 1583 | 0 | - | 1 | 2134 | Zelba Lukáš Z |
Berdnikov Tsyren M Z | 1573 | 0 | - | 1 | 1853 | Dušánek Michal Z |
Garčic Jáchym M | 1678 | ½ | - | ½ | 1614 | Hetfleischová Elen D Z |
Hrádek Martin M | 1431 | 0 | - | 1 | 1695 | Kroulík Štěpán M |
Peša Richard M | 1515 | 0 | - | 1 | 1667 | Svoboda Petr M |
Mohla to být úplně marná stíhačka. Jenže Železné Hory (Pardubicko) zápasily s absencí své jedničky Vojtěcha Starého. A vše se rozhodovalo až v posledním kole. To už ale nastoupil i V. Starý. Rychnov rychle a snadno a bezpečně vyhrál.
Na Velkou Bíteš by stačily týmy i z našeho nebo pardubického KP.
Panda Rychnov nad Kněžnou | Spartak Velká Bíteš | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kroulík Václav M Z | 2084 | 1 | - | 0 | 1942 | Vojtěch Ladislav Z |
Zelba Lukáš Z | 2134 | 1 | - | 0 | 1482 | Ošmera Adam M Z |
Dušánek Michal Z | 1853 | 1 | - | 0 | 1427 | Vojtěch Metoděj M Z |
Hetfleischová Elen D Z | 1614 | 1 | - | 0 | 1485 | Blažková Štěpánka D Z |
Kroulík Štěpán M | 1695 | 1 | - | 0 | 1436 | Čech Stanislav H M |
Svoboda Petr M | 1667 | ½ | - | ½ | 1074 | Beránek Matěj M |
Seděl jsem ve Slatině nad Zdobnicí na fotbale (Slatina vyhrála s Kosteleckou Lhotou 2:0 v nejnižší soutěži). A Petr Svoboda mi telefonicky sdělil v 15 hodin (začátek 14 hodin), že Jihlava - Železné Hory zatím 1:1. A že mladý Petr to hodnotí dobře! Ve IV. fotbalové třídě hrál za Kosteleckou Lhotu také Vašek Till proti jakémusi pradědečkovi ze Slatiny a proti mým sousedům Bednářovým. V 17 hodin to bylo 2:2, vedle mě stál Petr Kačírek se syny a já jsem vzpomínal, jak jsme hrávali fotbal na škváře v Rychnově u sokolovny o přestávkách tréninků s kroužkem šachistů. No drama. Pro mě ne na trávě, ale v makovici. A pak to přišlo, končil fotbal i šachy a mladá Rybáčková šmikla Starého Vojtu, smála se prý až na Kunětickou Horu a Jihlava vyrobila proti Pardubicím třetí bod, který nás vrátil do extraligy dorostu.
Železné hory A | ŠO Gordic Jihlava 3:3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Starý Vojtěch H Z | 2020 | 0 | - | 1 | 2119 | Rybáčková Lucie D Z |
Seidl Václav M Z | 1776 | 0 | - | 1 | 1905 | Policar Martin M Z |
Hrdlička Jan Z | 1771 | 1 | - | 0 | 1717 | Brychta David Z |
Koupil Štěpán M Z | 1764 | 1 | - | 0 | 1769 | Stejskal Jakub Z |
Málek Daniel M | 1691 | 1 | - | 0 | 1786 | Šorf Filip H Z |
Krátká Tereza D M Z | 1558 | 0 | - | 1 | 1750 | Burel Jan M Z |
No slavte si takový úspěch, když opodál křičí Slatina na dalšího veterána se třiceti kilo navíc z Kostelecké Lhoty, aby poslal penaltu do volšiny... Ano, letěla nad až do olší. No a šachisté se většinou jen usmějí na některou ze světových stran. Když někomu na stadionu čtvrté cenové skupiny řeknete, že jste postoupili do šachové extraligy, bude Vás považovat nejspíš za blázna. Šel jsem pálit od podzima shnilé roští vedle chaloupky, ve 22 šla kolem namotaná sousedka a já jsem čekal marně na dalšího oslavujícího, čekal až uhasne oheň a vychutnával si návrat do extraligy po 15 letech!!!! Ale o tom někdy příště. Těšte se, pardálové.
1. liga dorostu, závěrečná tabulka:
1 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 52.5 | 47 | |
2 | Železné hory A | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 45.0 | 39 | |
3 | TJ Spartak Vlašim | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 41.5 | 35 | |
4 | Moravská Slavia Brno | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 40.5 | 35 | |
5 | Jezdci Jundrov | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 39.0 | 32 | |
6 | ŠO Gordic Jihlava | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 37.5 | 29 | |
7 | TJ Lanškroun | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 31.0 | 25 | |
8 | KOBEX Říčany C | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 30.0 | 24 | |
9 | ŠK Duras BVK | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 22.0 | 15 | |
10 | Železné hory B | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 19.5 | 13 | |
11 | TJ Jiskra Jaroměř | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18.0 | 11 | |
12 | Spartak Velká Bíteš | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 19.5 | 13 |
Skóre o 7,5 bodu lepší odpovídá samo na všechny otázky.
Děkuju Tomáši, Vašku, Lukáši, Míšo, Dane, Elen, Štěpáne a Petře, že jsem se ještě dočkal.
Děkuji řidičům a doprovodům.
Děkuji všem obětavým a chápajícím maminkám a tatínkům.
Děkuji všem trenérům, kteří u týmu pomohli a všem, od kterých cítím podporu týmu.
Hezké léto!