Dospělí
| 2. liga D |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | ŠŠPM Lipky HK B | 3 | 7 |
| 2 | ŠO Gordic Jihlava | 3 | 5 |
| 3 | Panda Rychnov | 3 | 5 |
| 4 | TJ Náměšť nad Oslavou | 1 | 4 |
| 5 | TJ Lanškroun | 1 | 4 |
| 6 | Jezdci Jundrov B | 1 | 4 |
| 7 | ŠK Vysoké Mýto | 1 | 4 |
| 8 | Caissa Třebíč | 1 | 4 |
| 9 | ŠK Kuřim | 1 | 4 |
| 10 | ŠK Ústí nad Orlicí | 0 | 3 |
| 11 | 2222 ŠK Polabiny B | 0 | 3 |
| 12 | ŠK Bohemia Pardubice | 0 | 1 |
| Krajský přebor |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | TJ Náchod | 3 | 6.5 |
| 2 | ŠK Lomnice nad Popelkou | 3 | 5.5 |
| 3 | ŠK Lípa B | 3 | 5.5 |
| 4 | TJ Jiskra Hořice v Pod. | 3 | 5 |
| 5 | Panda Rychnov B | 3 | 4.5 |
| 6 | Lípa C - ORTEX HK | 3 | 4.5 |
| 7 | TJ Hronov | 0 | 3.5 |
| 8 | ŠŠPM Lipky HK C | 0 | 3.5 |
| 9 | TJ Jiskra Jaroměř | 0 | 3 |
| 10 | Slovan Broumov | 0 | 2.5 |
| 11 | TJ Tatran Hostinné | 0 | 2.5 |
| 12 | Šachový klub Jičín | 0 | 1.5 |
| KS východ |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | Panda Rychnov C | 3 | 6 |
| 2 | DDM Kostelec n. Orl. | 3 | 6 |
| 3 | TJ Náchod B | 3 | 5.5 |
| 4 | TJ Jiskra Jaroměř B | 3 | 5.5 |
| 5 | ŠK Lípa E | 3 | 5.5 |
| 6 | ŠK Červený Kostelec | 0 | 2.5 |
| 7 | ŠŠPM Lipky HK D | 0 | 2.5 |
| 8 | ŠK Doudleby n. Orl. | 0 | 2.5 |
| 9 | DDM Třebechovice p. Or. | 0 | 2 |
| 10 | TJ Jiskra Jaroměř C | 0 | 2 |
Mládež
| Extraliga - východ |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | Panda Rychnov | 10 | 14 |
| 2 | KOBEX Říčany 1925 A | 9 | 16 |
| 3 | ŠK Staré Město | 6 | 13.5 |
| 4 | Šachy Krnov A | 5 | 11.5 |
| 5 | Šachy Štěpán | 4 | 12 |
| 6 | SK Prostějov | 4 | 12 |
| 7 | ŠK JOLY Lysá nad Labem A | 4 | 10 |
| 8 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 3 | 7 |