Dospělí
| 2. liga D |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | Jezdci Jundrov B | 7 | 14.5 |
| 2 | ŠK Vysoké Mýto | 7 | 13.5 |
| 3 | ŠO Gordic Jihlava | 7 | 13.5 |
| 4 | ŠŠPM Lipky HK B | 6 | 17 |
| 5 | Panda Rychnov | 6 | 15.5 |
| 6 | TJ Lanškroun | 5 | 12.5 |
| 7 | 2222 ŠK Polabiny B | 4 | 14.5 |
| 8 | ŠK Kuřim | 4 | 11 |
| 9 | ŠK Bohemia Pardubice | 3 | 9.5 |
| 10 | TJ Náměšť nad Oslavou | 2 | 14 |
| 11 | Caissa Třebíč | 1 | 7.5 |
| 12 | ŠK Ústí nad Orlicí | 0 | 9 |
| Krajský přebor |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | ŠK Lípa B | 6 | 13 |
| 2 | Panda Rychnov B | 6 | 12.5 |
| 3 | ŠK Lomnice nad Popelkou | 6 | 10.5 |
| 4 | TJ Náchod | 3 | 9.5 |
| 5 | ŠŠPM Lipky HK C | 3 | 8.5 |
| 6 | Šachový klub Jičín | 3 | 7.5 |
| 7 | TJ Tatran Hostinné | 3 | 7.5 |
| 8 | Lípa C - ORTEX HK | 3 | 7.5 |
| 9 | TJ Jiskra Hořice v Pod. | 3 | 7 |
| 10 | TJ Hronov | 0 | 6.5 |
| 11 | TJ Jiskra Jaroměř | 0 | 3.5 |
| 12 | Slovan Broumov | 0 | 2.5 |
| KS východ |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | TJ Náchod B | 9 | 17 |
| 2 | ŠK Lípa E | 9 | 17 |
| 3 | DDM Kostelec n. Orl. | 7 | 15.5 |
| 4 | TJ Jiskra Jaroměř B | 6 | 14.5 |
| 5 | Panda Rychnov C | 6 | 14 |
| 6 | ŠŠPM Lipky HK D | 4 | 11 |
| 7 | ŠK Doudleby n. Orl. | 2 | 10.5 |
| 8 | ŠK Červený Kostelec | 0 | 7 |
| 9 | DDM Třebechovice p. Or. | 0 | 7 |
| 10 | TJ Jiskra Jaroměř C | 0 | 6.5 |
Mládež
| Extraliga - východ |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | Panda Rychnov | 10 | 14 |
| 2 | KOBEX Říčany 1925 A | 9 | 16 |
| 3 | ŠK Staré Město | 6 | 13.5 |
| 4 | Šachy Krnov A | 5 | 11.5 |
| 5 | Šachy Štěpán | 4 | 12 |
| 6 | SK Prostějov | 4 | 12 |
| 7 | ŠK JOLY Lysá nad Labem A | 4 | 10 |
| 8 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 3 | 7 |