Dospělí
2. liga |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | 2222 ŠK Polabiny D | 26 | 52.5 |
|
2 | TJ CHS Chotěboř | 25 | 54.5 |
|
3 | Panda Rychnov | 22 | 44.5 |
|
4 | ŠO Gordic Jihlava B | 19 | 50.5 |
|
5 | VSK Univerzita Brno | 18 | 45 |
|
6 | Náměšť nad Oslavou | 17 | 45 |
|
7 | TJ Lanškroun | 16 | 41 |
|
8 | Sparta Kutná Hora | 15 | 43 |
|
9 | ŠO Gordic Jihlava A | 13 | 42 |
|
10 | TJ Štefanydes Polička | 13 | 41 |
|
11 | ŠK Caissa Třebíč | 6 | 38 |
|
12 | Rapid Pardubice | 0 | 31 |
|
KP |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠŠPM Lipky HK B | 31 | 64.5 |
|
2 | TJ Jiskra Jaroměř | 24 | 54.5 |
|
3 | ŠK Jičín B | 21 | 53.5 |
|
4 | ŠK Lípa B | 21 | 50.5 |
|
5 | TJ Jiskra Hořice | 18 | 44 |
|
6 | NIKI TJ Náchod B | 17 | 41.5 |
|
7 | TJ Hronov | 16 | 44 |
|
8 | ŠK Lípa C - ORTEX HK | 14 | 43.5 |
|
9 | Panda Rychnov B | 8 | 39.5 |
|
10 | CIS Lázně Bělohrad | 8 | 30 |
|
11 | TJ Jiskra Nový Bydžov | 6 | 35.5 |
|
12 | Třebechovice p/Orebem | 4 | 27 |
|
Krajská soutěž východ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠŠPM Lipky HK C | 27 | 48 |
|
2 | Sokol HK A | 21 | 40 |
|
3 | Jiskra Jaroměř B | 19 | 47 |
|
4 | Panda Rychnov C | 14 | 41.5 |
|
5 | ŠK Česká Skalice | 14 | 37 |
|
6 | PŠ TJ Náchod C | 10 | 33 |
|
7 | Kostelec nad Orlicí | 8 | 31 |
|
8 | Červený Kostelec | 5 | 33.5 |
|
9 | Slovan Broumov | 4 | 28 |
|
10 | Doudleby nad Orlicí | 4 | 21 |
|
Regionální přebor A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Spartak Rychnov n/K. | 22 | 27.5 |
|
2 | Panda Rychnov D | 16 | 27 |
|
3 | Nový Bydžov C | 13 | 20 |
|
4 | Sokol Hradec Králové B | 11 | 20 |
|
5 | Jiskra Jaroměř C | 10 | 20 |
|
6 | Nové Město n/Metují | 10 | 17.5 |
|
7 | ŠK Česká Skalice B | 8 | 18.5 |
|
8 | Kostelec nad Orlicí B | 6 | 16.5 |
|
9 | TJ Náchod D | 6 | 13 |
Mládež
1. liga C |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Světlá nad Sázavou A | 29 | 44.5 |
|
2 | ŠO Gordic Jihlava | 28 | 45.5 |
|
3 | Region Panda | 25 | 45.5 |
|
4 | ŠS Železné hory | 22 | 38.5 |
|
5 | Jezdci Jundrov | 18 | 34.5 |
|
6 | ŠK Lokomotiva Brno | 17 | 38 |
|
7 | TJ Lanškroun | 16 | 31 |
|
8 | TJ Spartak Vlašim | 15 | 35 |
|
9 | TJ Náchod | 9 | 25.5 |
|
10 | ŠŠPM Lipky HK | 9 | 23 |
|
11 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 25.5 |
|
12 | Světlá nad Sázavou B | 0 | 9.5 |
|
KPŽD KHŠS |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | TJ Jiskra Jaroměř | 23 | 35 |
|
2 | ŠK Lípa A | 22 | 42 |
|
3 | Panda Rychnov B | 20 | 36.5 |
|
4 | ŠK Lípa B | 15 | 27.5 |
|
5 | Panda Rychnov C | 13 | 32.5 |
|
6 | Podzvičinská ŠŠ | 11 | 26 |
|
7 | TJ Náchod B | 10 | 23 |
|
8 | ŠŠPM Lipky HK C | 8 | 23.5 |
|
9 | Třebechovice p/O. | 7 | 19 |
|
10 | Jiskra Nový Bydžov | 0 | 5 |