Dospělí
2. liga D |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | TJ Náměšť na/Oslavou A | 13 | 25.5 |
|
2 | ŠK Lípa | 12 | 20.5 |
|
3 | ŠŠPM Lipky HK B | 9 | 21 |
|
4 | ŠO Gordic Jihlava B | 9 | 19 |
|
5 | ŠK Vysoké Mýto | 8 | 17.5 |
|
6 | Panda Rychnov | 7 | 21 |
|
7 | TJ Lanškroun | 6 | 14.5 |
|
8 | TJ Náměšť n/Oslavou B | 3 | 12 |
|
9 | VSK Univerzita Brno | 2 | 11.5 |
|
10 | 2222 ŠK Polabiny C | 1 | 15 |
|
11 | Štefanydes Polička | 1 | 10.5 |
|
12 | ŠO Gordic Jihlava A | 0 | 12 |
|
Krajský přebor |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠŠPM Lipky HK C | 9 | 18 |
|
2 | Hořice v Podkrkonoší | 9 | 16.5 |
|
3 | Lípa B | 9 | 16 |
|
4 | Panda Rychnov B | 6 | 15 |
|
5 | Jiskra Jaroměř | 6 | 15 |
|
6 | Lomnice nad Popelkou | 3 | 12.5 |
|
7 | Jiskra Nový Bydžov | 3 | 10 |
|
8 | TJ Hronov | 3 | 9.5 |
|
9 | Lípa C - ORTEX HK | 3 | 9 |
|
10 | Lázně Bělohrad | 3 | 8 |
|
11 | NIKI TJ Náchod B | 0 | 8.5 |
|
12 | AD Jičín B | 0 | 6 |
|
Krajská soutěž východ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Kostelec n. Orlicí | 9 | 14 |
|
2 | Panda RK C | 6 | 14.5 |
|
3 | Jaroměř B | 6 | 12.5 |
|
4 | Třebechovice | 6 | 12 |
|
5 | Sokol HK | 5 | 13 |
|
6 | Broumov | 4 | 12 |
|
7 | Spartak RK A | 3 | 12 |
|
8 | Lípa D | 3 | 11 |
|
9 | Náchod C | 1 | 11 |
|
10 | Lipky HK D | 0 | 8 |
Mládež
1. liga mládeže C |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Panda Rychnov | 15 | 25.5 |
|
2 | Železné hory A | 15 | 23.5 |
|
3 | TJ Spartak Vlašim | 13 | 20.5 |
|
4 | ŠO Gordic Jihlava | 9 | 15.5 |
|
5 | Jezdci Jundrov | 7 | 16 |
|
6 | TJ Lanškroun | 7 | 14.5 |
|
7 | KOBEX Říčany C | 6 | 14 |
|
8 | ŠK Duras BVK | 6 | 12.5 |
|
9 | Moravská Slavia Brno | 4 | 12 |
|
10 | Železné hory B | 4 | 11 |
|
11 | Spartak Velká Bíteš | 1 | 8 |
|
12 | TJ Jiskra Jaroměř | 0 | 7 |
|
KP žákovský družstev |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Lípa A | 9 | 15.5 |
|
2 | Panda Rychnov n. K. B | 9 | 14 |
|
3 | ŠŠPM Lipky HK B | 6 | 11 |
|
4 | TJ Jiskra Jaroměř B | 6 | 8 |
|
5 | ŠK Lípa B | 3 | 8.5 |
|
6 | TJ Náchod A | 1 | 6.5 |
|
7 | ŠŠPM Lipky HK C | 1 | 4.5 |
|
8 | TJ CIS Lázně Bělohrad | 0 | 4 |