- Napsal Jiří Daniel
Tým Pandy si připsal k dobru výrazně více ELO bodů na pardubickém CZECH OPEN. Mezi 141 družstvy se umístil na 41. místě. V soutěži jednotlivců pokračuje po třech kolech v dalším zlepšení v 72 letech Josef Novotný. Bratři Kroulíkové připsali v Pardubicích dohromady přes 100 bodů.
|
|||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Bulockin, Martin | 2275 | CZE | 371610 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2034 | 20 | -7,8 | ||||
2 | Horak, Jan | 2100 | CZE | 390208 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 2098 | 20 | 9,6 | |||
3 | Kroulik, Vaclav | 1976 | CZE | 23725478 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 1970 | 40 | 38 | |
4 | Novotny, Josef | 1944 | CZE | 303950 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 1810 | 20 | 2,6 | |||
5 | Hetfleischova, Elen | 1658 | CZE | 399213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1792 | 40 | -11,6 | ||||
6 | Kroulik, Stepan | 1688 | CZE | 23725460 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 1809 | 40 | 64,4 |
|
|||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Bulockin, Martin | 2275 | CZE | 371610 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2034 | 20 | -7,8 | ||||
2 | Horak, Jan | 2100 | CZE | 390208 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 2098 | 20 | 9,6 | |||
3 | Kroulik, Vaclav | 1976 | CZE | 23725478 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 1970 | 40 | 38 | |
4 | Novotny, Josef | 1944 | CZE | 303950 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 1810 | 20 | 2,6 | |||
5 | Hetfleischova, Elen | 1658 | CZE | 399213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1792 | 40 | -11,6 | ||||
6 | Kroulik, Stepan | 1688 | CZE | 23725460 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 1809 | 40 | 64,4 |
- Napsal Jiří Daniel
Václav Kroulík vystoupil v Klatovech na OPEN turnaji A nad metu 2000 ELO bodů. Odehrál turnaj během svého scoutingu společně s bratrem Štěpánem (skupina B), který se rovněž posunul výš. Vašek vybojoval v Klatovech krásné 12. místo a společně s Tomášem Míkem stoupají v základní sestavě rychnovského A týmu dospělých.
Číst dál: Václav Kroulík vystoupil nad metu 2000 a jiné zprávy
- Napsal Pavel Kumpošt
RYCHNOV N. K. / PRAHA - Jedna z nejlepších tuzemských šachistek, hráčka rychnovské Pandy Martina KOŘENOVÁ (47) za svobodna Holoubková byla nominována na šachovou olympiádu v Budapešti, kde bude 10. - 23. září 2024 reprezentovat Českou republiku! Po 30 letech tak účastnice mistrovství světa v Argentině, Brazílii a Indonésii zažije svou druhou olympiádu!
Číst dál: Martina Kořenová bude po 30 letech reprezentovat Česko na olympiádě!
- Napsal Jiří Daniel
Jméno | Ročník | VT | FIDE |
Kačírek Petr | 1976 | FM | 2232 |
Kořenová Martina | 1975 | WIM | 2145 |
Marečková Martina | 1990 | WFM | 2114 |
Horák Jan | 2001 | KM | 2100 |
Zelbová Lada | 2007 | WFM | 2036 |
Mík Tomáš | 2011 | 1 | 2002 |
Machlowski Slawomir | 1971 | KM | 1980 |
Kroulík Václav | 2011 | 1 | 1976 |
Kačírek Pavel | 2004 | 1 | 1966 |
Pavlíček Miroslav | 1976 | KM | 1964 |
Zelba Lukáš | 2009 | 1 | 1959 |
Novotný Josef | 1951 | KM | 1944 |
Daniel Jiří | 1953 | KM | 1913 |
Martyniuk Vladislav | 2003 | 1 | 1897 |
Dvořák Milan | 1973 | 2 | 1883 |
Čermák Miroslav | 1965 | 1 | 1880 |
Šubrt Petr | 1969 | 2 | 1861 |
Ševčík Radek | 1997 | 2 | 1846 |
Mareš Ilja | 1954 | 1 | 1822 |
Rambousek Josef | 1991 | 2 | 1820 |
Dušánek Michal | 2009 | 2 | 1809 |
Hartman Ivo | 1966 | 2 | 1774 |
Krautschneider Daniel Jan | 2010 | 2 | 1767 |
Daniel Robert | 1976 | 2 | 1761 |
Ulman Jakub | 1997 | 2 | 1752 |
Till Václav | 2003 | 2 | 1729 |
Pacourek Daniel | 2003 | 2 | 1722 |
Kroulík Štěpán | 2013 | 2 | 1688 |
Hetfleischová Elen | 2008 | 2 | 1650 |
Kumpošt Pavel | 2007 | 2 | 1573 |
- Napsal Jiří Daniel
Poslední ročenku vydala Panda v roce 2018, do ní zahrnula předchozí 2 sezony. V dalších letech jsem se k ročence nedostal, ale nyní přeci jen zase sbírám síly a vydám ročenku za sezony 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24. Budu rád, pokud najdu spolupracovníka na korektury, ročenka je již "polovičním polotovarem." Nehlaste se všichni!
Dále sděluji, že náš jednočlenný sekretariát odlétá dnes na dovolenou a pokud bude fungovat, tak nejdříve 28. června. Všechny kroužky již ukončily sezónu.