Protože jsem extraligu dorostu uváděl v roce 1989 do života z titulu tehdejšího předsedy KM Šachového svazu ČR, určitě je na místě pohled „doyena“ na současný vývoj.
Výsledky extraligy 25-26:
| 1 | ŠK Staré Město | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 28 | 19 | |
| 2 | ŠK Aurora A | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 18 | |
| 3 | KOBEX Říčany 1925 A | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 14 | |
| 4 | TJ Bohemians Praha | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21.5 | 16 | |
| 5 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20.5 | 12 | |
| 6 | ŠK JOLY Lysá nad Labem A | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | 10 | |
| 7 | TJ Sokol Plzeň Letná A | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 19.5 | 9 | |
| 8 | SK Prostějov | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12.5 |
7
|
Skupina B o 9. - 16. místo:
| 1 | Šachový klub 64 Plzeň | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 30 | 26 | |
| 2 | ŠK Duras DDM Ústí nad Labem | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24.5 | 17 | |
| 3 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 23 | 14 | |
| 4 | Šachy Štěpán, Praha 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 18 | |
| 5 | TJ Náměšť nad Oslavou A | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 22 | 17 | |
| 6 | TŽ Třinec | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 | 16 | |
| 7 | KOBEX Říčany 1925 B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17.5 | 10 | |
| 8 | ŠK Světlá nad Sázavou | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2 |
Jsem pochopitelně rád, že soutěži bude v roce 2029 již 40 let. Za skoro neuvěřitelný úspěch považuji to, že jsem stále vedoucím jednoho z družstev extraligy i po své sedmdesátce. Má to ale několik „háčků“. Při finále extraligy v roce 2026 ve Vlachovicích jsem sledoval trend šachu s obrovským zaujetím. Když jsem vytáhl knížku Ladislava Alstera Miniaturní šachové partie, která mi pomáhala při prvních ročnících extraligy k tomu, abychom se stali 2x mistry ČR dorosteneckých družstev, byl to důvod k úsměvu. Naše současná jednička, Lukáš Zelba, perlící počítačovými variantami v zahájení, které běžně konzultuje třeba s Vaškem Kroulíkem, Tomášem Míkem, ale i Danem Krautschneiderem, Štěpánem Kroulíkem či Michalem Dušánkem, se na knížku podívala a nadělila mi: „Tohle Jirko, bylo dobrý tak před padesáti lety…“. Během víkendu jsem pochopil, že mi už dávno ujel rychlík. O tým se vzorně staral už mladý trenér Jan Horák, který v těch počítačových variantách stále žije a vedl tým už moderním způsobem.
Lídrem týmu tedy byl Jan Horák, který stihl posílat i zpravodajství na web a zajistil polovinu dopravy a organizační záležitosti na místě a polovinu týmu připravoval s počítačem Lukáš Zelba. Bez nich bychom byli v extralize ztraceni.
S nostalgií jsem sledoval náš dorost při fotbale na plácku, stejně jako jsem ho hrál sám s klukama ještě před třiceti lety a viděl skákat kolegu Pavla Chrze na betonu v Čeladné robinsonádu. On i Petr Herejk – trenéři Ústí nad Labem a Plzně byli těmi, s nimiž jsem kdysi v Zaječicích pod stany začínal a byli i ve Vlachovicích.
Nadále je ale potřeba mít na mysli, že trenér začátečníků asi nepotřebuje počítač a trenér hráčů na úrovni kandidátů mistra a lepších už skoro nepotřebuje knížky.
Perspektiva našeho týmu je v příštím roce velmi nadějná. Z našeho dorosteneckého týmu nikdo končí jen Elen Hetfleischová, která však v letošním roce plnila roli náhradnice. Popravdě: náhradu za ni zatím nemáme. Končí nám ale i suzpermladšížák nahrazující dívku - Štěpán kroulík, který se posune na místo povinného mladšího žáka, kde končí Vašek Kroulík a Tomáš Mík. V týmu vzniká nyní obrovská konkurence a pokud někdo stojí na místě, sotva na něm vydrží. Rozhodnou až letní turnaje.
| 1. | Zelba Lukáš | Z | 2105 | 2163 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 64% |
| 2. | Kroulík Václav | M Z | 2038 | 2130 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 83% | |
| 3. | Mík Tomáš | M Z | 1995 | 2123 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 57% |
| 4. | Kroulík Štěpán | M Z | 1641 | 1791 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 36% |
| 5. | Krautschneider Daniel Jan | Z | 1794 | 1925 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 50% |
| 6. | Dušánek Michal | Z | 1705 | 1829 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 42% | |
| 7. | Jirman Jonáš | 1701 | 1791 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||||
| 8. | Hetfleischová Elen | D | 1498 | 1654 | 0 | ||||||||
| 9. | Kubíček Adam | M | 1514 | 1639 | 0 | ||||||||
| 10. | Dvořák Milan | 1123 | 1467 | 0 |

