- Napsal Jiří Daniel
Jako kapitánovi družstva mi přísluší zhodnotit naše účinkování v nejnižší soutěži dospělých.
Když jsem viděl před zahájením soutěže soupisky jednotlivých družstev, tak jsem si v duchu říkal,
že si v klidu zahrajeme bez nějakého velkého tlaku na výsledky a uvažoval jsem,
veden dobrým úmyslem, dát příležitost si zahrát širšímu okruhu hráčů.
Číst dál: Ilja Mareš: Panda D a její účinkování v regionální soutěži
- Napsal Jiří Daniel
Host našeho ligového týmu, Michal Fiedorek, splnil na turnaji v maďarské Budapešti normu IM! Gratulujeme! Sice nám citelně chyběl v zápase 9. kola II. ligy, ale přivezl krásnou omluvenku.
- Napsal Jiří Daniel
ŠŠPM Lipky HK B | Panda Rychnov n.K. B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roško Luboš V Z | 2308 | ½ | - | ½ | 2235 | Kačírek Petr V Z |
Vestfál Jan Z | 2019 | 0 | - | 1 | 2165 | Horák Jan V Z |
Zdechovský Tobiáš Z | 1998 | 0 | - | 1 | 2003 | Novotný Josef Z |
Voříšková Anna Z | 1980 | ½ | - | ½ | 1930 | Pavlíček Miroslav Z |
Dedek Jan Z | 1807 | 0 | - | 1 | 1821 | Dvořák Milan Z |
Nosek Jan | 1854 | 1 | - | 0 | 1792 | Šubrt Petr |
Bednář Miloš | 1794 | 1 | - | 0 | 1609 | Dušánek Michal |
Vlček Vojtěch | 1660 | 1 | - | 0 | 1819 | Kroulík Václav |
4 | - | 4 |
- Napsal Jiří Daniel
Šachisté Doudleb stanuli po posledním kole RP na 1.místě a dočkali se tak po mnoha letech činnosti možnosti postupu do krajské soutěže. V posledním kole zdolali náš D tým 4:1.
ŠK ZŠ Doudleby nad Orlicí | Panda Rychnov nad Kněžnou D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blažek Tomáš H Z | 1907 | 1 | - | 0 | 1595 | Hartman Ivo V Z |
Štolba Oldřich Z | 1410 | 0 | - | 1 | 1659 | Krautschneider Daniel Jan Z |
Štolba Petr Z | 1418 | 1 | - | 0 | 1719 | Mareš Ilja Z |
Benešová Karina Z | 1642 | 1 | - | 0 | 1578 | Daniel Robert |
Beneš Jiří Z | 1503 | 1 | - | 0 | 1228 | Kroulík Štěpán |
4 | - | 1 |
- Napsal Jiří Daniel
Minimálně deset let jsem na všech konferencích ŠS ČR bojoval za zvýšení odstupného při přastupech talentů vychovaných v menších klubech do mnohem lépe finančně zajištěných velkoklubů většinou v krajských městech. Zůstávalo ve směšné sazbě stanovené před 15 lety. Byl to i hlavní cíl mé účasti na konferenci ŠSČR v pardubickém hotelu Labe v sobotu 25. 2. 2023.
Číst dál: Konference ŠS ČR konečně zdvojnásobila odstupné za talenty