- Napsal Jan Horák
 
| Panda Rychnov nad Kněžnou | 2222 ŠK Polabiny D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabuk Piotr C Z | 2384 | 1 | - | 0 | 2215 | Jedlička Aleš K Z | 
| Horák Jan K Z | 2179 | 0 | - | 1 | 2165 | Brožka Karel Z | 
| Mík Tomáš Z | 1820 | 0 | - | 1 | 2066 | Stoček Martin V Z | 
| Eliáš Jakub H | 1976 | ½ | - | ½ | 2124 | Lihotský Lukáš V Z | 
| Machlowski Slawomir Z | 1944 | 1 | - | 0 | 1975 | Kulhánek Jáchym Z | 
| Kroulík Václav | 1801 | 0 | - | 1 | 2123 | Vařejčko Josef Z | 
| Pavlíček Miroslav | 1910 | ½ | - | ½ | 1868 | Juchelka Marek | 
| Daniel Jiří ZK | 1901 | 1 | - | 0 | 1729 | Liška Kryštof | 
| 4 | - | 4 | ||||
- Napsal Jiří Daniel
 
Stručná ukázka z bojů o granty a jejich vyúčtování
- Napsal Jiří Daniel
 
Přebor ZŠ Slatina nad Zdobnicí v šachu
- – 5. třída
 - Dne 12. 2023
 - Hráno v učebně základná školy
 
Řídil: Jiří Daniel, R I, TII
- Napsal Jiří Daniel
 
Kdyby byla soutěž o nejkrásnější reportáž z nejnižší soutěže, asi by se tam moc lidí přihlásit nemohlo, protože drtivá většina funkcionářů na webovky kašle. Když jsem uviděl dlouholetého šéfa šachové Skalice Vladimíra Veleckého, měl jsem velkou radost, že stále ještě Jirkou Kubcem a oběma Lesky Skalici drží. Bohužel bez mládeže (nikdy není pozdě začít). Zato s úžasnou reportáží ze zápasu - není co dodat a Vláďovi nabízíme touto cestou spolupráci s naším týmem a osobně si velmi vážím jeho díla. Reportáž najdete zde: https://www.chess-cs.cz/archiv/c00451.htm
- Napsal Jiří Daniel
 
| Panda Rychnov n.K. B | ŠK Jičín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Jan V Z | 2179 | 1 | - | 0 | 2139 | Urban Zdeněk V Z | 
| Kačírek Pavel V Z | 1941 | ½ | - | ½ | 1985 | Pochinkov Andrey Z | 
| Novotný Josef Z | 1913 | 0 | - | 1 | 1962 | Šádek Vojtěch Z | 
| Daniel Jiří Z | 1901 | ½ | - | ½ | 1897 | Zákoucká Adéla H Z | 
| Dvořák Milan Z | 1791 | 0 | - | 1 | 1856 | Buchar Petr Z | 
| Čermák Miroslav Z | 1803 | 0 | - | 1 | 1915 | Černoch Vít Z | 
| Rambousek Josef | 1715 | ½ | - | ½ | 1701 | Petirová Iva | 
| Dušánek Michal | 1603 | 0 | - | 1 | 1792 | Sajdl Jan | 
| 2½ | - | 5½ | ||||
                    

