Panda Rychnov n. K. D | ŠK Česká Skalice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kroulík Štěpán | 1688 | 0 | - | 1 | 1788 | Kubec Jiří |
Krautschneider Daniel Jan | 1767 | ½ | - | ½ | 1837 | Velecký Vladimír |
Daniel Robert | 1761 | 0 | - | 1 | 1804 | Jánský Pavel |
Svoboda Petr | 1504 | 0 | - | 1 | 1763 | Zikmund Josef |
Mareš Ilja | 1822 | 1 | - | 0 | 1636 | Sejval František |
1½ | - | 3½ |
Do prvního zápasu RP jsme nastoupili ve velmi silné sestavě, ale stejně tak důchodci ze ŠK Česká Skalice. Ti rozhodli zápas svým nekonečně vyšším počtem zkušeností i z vyšší soutěže. V jasně lepších pozicích byl Štěpán, Robert a nadějně začal i Petr, ale nakonec téměř všude uspěli šťastnější kamarádi z České Skalice. Také ostatní zápasy RP měly úroveň vyšší než bývalo v této soutěži zvykem. Za tým Červeného Kostelce nebo Nového Města nad Metují nastoupili i hráči s ELO nad 1900 bodů, takže každý zápas bude pro naše naděje těžký.