TJ Jiskra Jaroměř C | Panda Rychnov nad Kněžnou D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staněk Petr | 1881 | 1 | - | 0 | 1604 | Hartman Ivo |
Řezníček Přemysl | 1409 | 0 | - | 1 | 1737 | Mareš Ilja |
Zeman Vojtěch | 1514 | 1 | - | 0 | 1588 | Daniel Robert |
Marxová Šárka | 1393 | ½ | - | ½ | 1589 | Ulman Jakub |
Krása Šimon | 0 | 1 | - | 0 | 1112 | Dvořák Milan |
3½ | - | 1½ |
Nejnižší soutěže se účastní jen hráči, kteří nenacházejí uplatnění ve vyšších soutěžích, proto trochu překvapuje třeba účast Petra Staňka v zápase s Rychnovem D. Ale budiž... Budu rád, když v této soutěži dáme příležitost všem hráčům.