Soutěže družstev měly na programu předposlední kolo. Popravdě řečeno, hrát se mi moc nechtělo, ale sport je sport a soutěže je potřeba dohrát, takže děkuji všem aktérům, že na zápas přišli. Oba týmy navíc v luxusních sestavách. Já jsem se se soupeřem dohodl na rychlé remíze, ale ostatní šachovnice hrály na plné pecky. Vyhraných postavení dosáhl Milan Dvořák i Mirek Čermák, ale oba kombinace nezvládli, a to byl krásný signál pro soupeře. Honza Kohout si do svého dvacátého kariérního čtverečkovaného bloku poznamenal další bod a pak už jsme jen přihlíželi krásné jízdě Hořic. Narušil ji jen Mirek Pavlíček pěknou výhrou. Soupeři uprostřed tabulky mají už jen jeden zápas do cíle.
| Panda Rychnov n.K. B | TJ Jiskra Hořice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Jan V Z | 2186 | ½ | - | ½ | 2067 | Flašar Jaroslav Z |
| Novotný Josef Z | 2017 | 0 | - | 1 | 1963 | Rusnák Jan Z |
| Pavlíček Miroslav Z | 1934 | 1 | - | 0 | 1791 | Stejskal Michal Z |
| Kačírek Pavel Z | 1959 | 0 | - | 1 | 2028 | Kykal Vojtěch H Z |
| Daniel Jiří Z | 1928 | ½ | - | ½ | 1964 | Matonoha Ctirad Z |
| Dvořák Milan Z | 1836 | ½ | - | ½ | 1871 | Šedivý Aleš Z |
| Čermák Miroslav Z | 1824 | 0 | - | 1 | 1877 | Kohout Jan H Z |
| Rambousek Josef | 1726 | 0 | - | 1 | 1918 | Luštinec Vladimír |
| 2½ | - | 5½ | ||||




