Šachisté Doudleb stanuli po posledním kole RP na 1.místě a dočkali se tak po mnoha letech činnosti možnosti postupu do krajské soutěže. V posledním kole zdolali náš D tým 4:1.
| ŠK ZŠ Doudleby nad Orlicí | Panda Rychnov nad Kněžnou D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Tomáš H Z | 1907 | 1 | - | 0 | 1595 | Hartman Ivo V Z |
| Štolba Oldřich Z | 1410 | 0 | - | 1 | 1659 | Krautschneider Daniel Jan Z |
| Štolba Petr Z | 1418 | 1 | - | 0 | 1719 | Mareš Ilja Z |
| Benešová Karina Z | 1642 | 1 | - | 0 | 1578 | Daniel Robert |
| Beneš Jiří Z | 1503 | 1 | - | 0 | 1228 | Kroulík Štěpán |
| 4 | - | 1 | ||||
Hodnocení D týmu snad přinese kapitán Ilja Mareš. V soutěži skončil tým třetí. Přesto několik hráčů v týmu potvrdilo ambice na postup do základní sestavy C týmu.
Družstvo - Panda Rychnov nad Kněžnou D
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartman Ivo | V Z | 1632 | 1595 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 31% | |
| 2. | Krautschneider Daniel Jan | Z | 1631 | 1659 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 67% | |||
| 3. | Hetfleischová Elen | Z | 1536 | 1623 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | ||||||
| 4. | Ulman Jakub | Z | 1602 | 1605 | ½ | ½ | 0 | 1 | 33% | ||||||
| 5. | Mareš Ilja | Z | 1717 | 1719 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75% | |||||
| 6. | Daniel Robert | 1547 | 1578 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% | ||||
| 7. | Kumpošt Pavel | 1361 | 1303 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 8. | Kroulík Štěpán | 1409 | 1228 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 71% | |||
| 9. | Dvořák Milan | 1098 | 1082 | 1 | 0 | 1 | 50% | ||||||||
| 10. | Dvořák Vojtěch | 1066 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Snopek Jan | 1063 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Zika Miroslav | 1155 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Horníček Jan | 1466 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Moravec Pavel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3½ | 4½ | 5 | 3½ | ½ | 3 | 0 | 2½ | 1 | 23½ | 59% | |||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |




