Nawše C družstvo dospělých zápasí se sestavou pokaždé, když ve stejném termínu zápasí se sestavou A tým. Nejinak tomu bylo tentokrát, ale výsledek opět skvělý. Gratulace zejména jakubu Ulmanovi a kapitánovi Františku Došánkovi. Mnoha hráčům ale chybí povinná dvě utkání.
| Panda Rychnov n. K. C | DDM Třebechovice p. O. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušánek Michal Z | 1708 | ½ | - | ½ | 1656 | Krása Marek V Z |
| Hartman Ivo Z | 1620 | 0 | - | 1 | 1712 | Kracík Martin Z |
| Kobr Matěj Z | 1569 | ½ | - | ½ | 1640 | Bednář Jan Z |
| Pacourek Daniel | 1536 | 0 | - | 1 | 1699 | Picek Karel Z |
| Krautschneider Daniel Jan | 1666 | 1 | - | 0 | 1265 | Kuťák Jaroslav Z |
| Ulman Jakub | 1580 | 1 | - | 0 | 1910 | Slavík Jan V |
| Mareš Ilja | 1725 | 1 | - | 0 | 0 | Majoroš Matěj |
| Till Václav | 1549 | 1K | - | 0K | ||
| 5 | - | 3 | ||||
| 1. | Kačírek Pavel | V Z | 1888 | 1978 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Novotný Josef | V Z | 1950 | 1991 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
| 3. | Martyniuk Vladislav | Z | 1788 | 1810 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Kroulík Václav | Z | 1756 | 1776 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
| 5. | Dušánek Michal | Z | 1745 | 1708 | 1 | ½ | ½ | 2 | 67% | ||||||||
| 6. | Daniel Jiří | V Z | 1962 | 1932 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 7. | Hartman Ivo | Z | 1632 | 1620 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||||
| 8. | Kobr Matěj | Z | 1564 | 1569 | 1 | ½ | 1½ | 75% | |||||||||
| 9. | Pacourek Daniel | 1637 | 1536 | ½ | 0 | ½ | 25% | ||||||||||
| 10. | Krautschneider Daniel Jan | 1586 | 1666 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | |||||||||
| 11. | Ulman Jakub | 1602 | 1580 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67% | |||||||||
| 12. | Rambousek Josef | 1726 | 1740 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
| 13. | Šubrt Petr | 1813 | 1800 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Dvořák Milan | 1852 | 1833 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Mareš Ilja | 1717 | 1725 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | |||||||||
| 16. | Daniel Robert | 1547 | 1575 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 17. | Hetfleischová Elen | 1484 | 1550 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Till Václav | 1626 | 1549 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| 5½ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15½ | 65% |
Krajská soutěž - východ
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Jiskra Jaroměř B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20.5 | 15 | |
| 2 | Sokol Hradec Králové A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19.0 | 15 | |
| 3 | Panda Rychnov n. K. C | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15.5 | 12 | |
| 4 | ŠŠPM Lipky HK C | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18.0 | 13 | |
| 5 | Spartak Rychnov n. K. A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.0 | 11 | |
| 6 | DDM Kostelec n. Orl. A | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14.0 | 9 | |
| 7 | ŠK Červený Kostelec A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11.5 | 7 | |
| 8 | NIKI TJ Náchod B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.5 | 6 | |
| 9 | DDM Třebechovice p. O. B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12.5 | 8 | |
| 10 | ŠK Česká Skalice | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9.0 | 4 | |
| 11 | TJ Slavia Hradec Králové C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.5 | 5 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |


