Náš tým v regionálním přeboru v Novém Bydžově na závěr roku porazil vedoucí celek soutěže.
| Vaníček Lukáš V Z | 1744 | 1 | - | 0 | 1566 | Daniel Robert Z |
| Baťka Josef Z | 1602 | 0 | - | 1 | 1446 | Kroulík Václav Z |
| Ficek Martin H Z | 1628 | 1 | - | 0 | 1337 | Krautschneider Daniel Jan |
| Hornik Michael Z | 1315 | 0 | - | 1 | 1360 | Hetfleischová Elen |
| Rozenek Roman | 1141 | 0 | - | 1 | 1169 | Kroulík Štěpán |
| 2 | - | 3 | ||||
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Josef | V Z | 1694 | 1702 | 1 | 1 | 100% | ||||||||
| 2. | Hartman Ivo | Z | 1629 | 1588 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 3. | Ulman Jakub | H Z | 1612 | 1587 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 4. | Daniel Robert | Z | 1556 | 1567 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 13% | |||||
| 5. | Kroulík Václav | Z | 1434 | 1376 | 1 | 1 | 2 | 100% | |||||||
| 6. | Ulman Jaromír | H | 1538 | 1496 | 0 | 0 | 0% | ||||||||
| 7. | Kobr Matěj | 1554 | 1454 | 0 | |||||||||||
| 8. | Krautschneider Daniel Jan | 1455 | 1318 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75% | ||||||
| 9. | Hetfleischová Elen | 1351 | 1254 | 1 | 1 | 2 | 100% | ||||||||
| 10. | Kumpošt Pavel | 1395 | 1305 | 0 | |||||||||||
| 11. | Koblic Jan | 1281 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Dostálek Patrik | 1085 | 1052 | 0 | |||||||||||
| 13. | Hetfleischová Lada | 1093 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Snopek Jan | 1041 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Kroulík Štěpán | 1197 | 1169 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 16. | Dvořák Milan | 1012 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | ||||||||
| 17. | Dvořák Vojtěch | 1094 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Horníček Jan | 1466 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Šromová Michaela | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 3 | 3½ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10½ | 53% |


