Těsně před zápasem nám onemocněl Michal Fiedorek a Petr Kačírek dal přednost něčemu jinému než boji o první místo. Polabinám C chyběli jen borci na posledních šachovnicích. V souboji náhradníků uspěl jen Michal Dušánek, který si odbyl ligovou premiéru mezi dospělými. Nebylo nám tedy nic platné, že jsme soupeře na prvních čtyřech šachovnicích přehráli.
| 2222 ŠK Polabiny C | Panda Rychnov nad Kněžnou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedlička Aleš V K Z | 2262 | ½ | - | ½ | 2396 | Sabuk Piotr C Z |
| Vařejčko Josef Z | 2217 | 0 | - | 1 | 2342 | Čech Pavel H Z |
| Bujnoch Radek Z | 2179 | ½ | - | ½ | 2143 | Horák Jan Z |
| Jareš Michal Z | 2113 | ½ | - | ½ | 2034 | Machlowski Slawomir Z |
| Mojžíš Jaroslav Z | 2106 | 1 | - | 0 | 1929 | Pavlíček Miroslav |
| Bouška Jiří Z | 2071 | 1 | - | 0 | 1939 | Novotný Josef |
| Lihotský Lukáš | 1793 | 1 | - | 0 | 1873 | Čermák Miroslav |
| Třasáková Adéla | 1828 | ½ | - | ½ | 1641 | Dušánek Michal |


