| Panda Rychnov nad Kněžnou B | TJ Náchod | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroulík Václav V Z | 2113 | ½ | - | ½ | 2083 | Čechura Petr Z |
| Trefný Vlastimil Z | 2204 | 1 | - | 0 | 1921 | Mojžíš Jan Z |
| Horák Jan V Z | 2178 | 1 | - | 0 | 1985 | Cerha Michal Z |
| Kačírek Pavel Z | 1927 | ½ | - | ½ | 1965 | Jirman Jonáš H Z |
| Dvořák Milan Z | 1885 | ½ | - | ½ | 1917 | Šobotník Petr |
| Novotný Josef | 1908 | 1 | - | 0 | 1972 | Semerák Pavel |
| Daniel Jiří | 1932 | ½ | - | ½ | 1859 | Pultar Petr |
| Kroulík Štěpán | 1869 | 1 | - | 0 | 1834 | Khurelbaatar Ugtakhbayar |
| 6 | - | 2 | ||||
Před zápasem jsme si připomněli loňský výsledek v Náchodě. Viz níže. Letos chyběl Náchodu Zbyněk Ringel, nám pro změnu Lukáš Zelba. Zápas začal jako relativně vyrovnaný, ale přeci jen starší tým hostů nedokázal vyhrát ani jednu partii. Přestože Petr Pultar k tomu měl právě se mnou blízko. Na první desce asi Vašek ani Petr neriskovali a na druhé se velmi slibně rozehrává Vlastik Trefný, tentokrát to odnesl Honza Mojžíš. Honza Horák přejel v klidu Michala Cerhu, mladíci Pavel a Jonáš se zasekli na remíze. Nemocí oslabený Petr Šobotník rád přijal remízu se spěchajícím Milanem Dvořákem. Pepa Novotný si hezky zaútočil na Pavla Semeráka, Petr Pultar se mnou promáchl výhru tak, jako jí s ním... Na poslední desce Štěpán v soutěžích dospělých vžlé, zatímco v soutěžích mládeže mu to moc nejde. Náchod byl tedy opět příjemný soupeř, i když už od loňska trochu zabtal, 4x remizoval. Musím hochy z Náchoda v reportáži šetřit, jsou to pravidelní čtenáři našich stránek.
Loňský zápas:
| TJ Náchod | Panda Rychnov nad Kněžnou B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čechura Petr Z | 2092 | 0 | - | 1 | 2142 | Zelba Lukáš Z |
| Přibyl Jaroslav H Z | 1952 | 0 | - | 1 | 2233 | Kroulík Václav V Z |
| Dostál Pavel Z | 1985 | 0 | - | 1 | 2042 | Zelbová Lada V Z |
| Cerha Michal Z | 1963 | 0 | - | 1 | 1958 | Novotný Josef Z |
| Šobotník Petr Z | 1942 | 0 | - | 1 | 1993 | Pavlíček Miroslav Z |
| Bubeníček Šimon | 1845 | 0 | - | 1 | 1917 | Daniel Jiří |
| Zima Andreas Otakar | 1745 | 0 | - | 1 | 1773 | Kroulík Štěpán |
| Khurelbaatar Ugtakhbayar | 1861 | 0 | - | 1 | 1824 | Mareš Ilja |
| 0 | - | 8 | ||||



