Extraliga mládeže – skupina východ
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 11 | |
| 2 | KOBEX Říčany 1925 A | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 14 | |
| 3 | ŠK Staré Město | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13.5 | 12 | |
| 4 | Šachy Krnov A | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11.5 | 8 | |
| 5 | Šachy Štěpán | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | |
| 6 | SK Prostějov | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | |
| 7 | ŠK JOLY Lysá nad Labem A | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | |
| 8 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panda Rychnov n. K. | 3½ | 3 | 3½ | 4 | ||||
| 2. | KOBEX Říčany 1925 A | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 3. | ŠK Staré Město | 2½ | 2 | 4 | 5 | ||||
| 4. | Šachy Krnov A | 3 | 4 | 1½ | 3 | ||||
| 5. | Šachy Štěpán PRAHA | 2 | 4½ | 3 | 2½ | ||||
| 6. | SK Prostějov | 2½ | 2 | 3 | 4½ | ||||
| 7. | ŠK JOLY Lysá nad Labem A | 1 | 3 | 1½ | 4½ | ||||
| 8. | BŠŠ Frýdek-Místek A | 2 | 0 | 3½ | 1½ | ||||




