Absolutně nejsilnějšími a vyrovnanými týmy byla ta z největších šachových středisek ČR v Praze a Frýdku Místku. Ani třetí tým v pořadí na tuto sílu neměl. Na turnaj jsme vyslali dva týmy, přičemž 1,5 týmu jel do Pardubic hlavně pro zkušenosti.
Výsledky:
https://s3.chess-results.com/tnr1422275.aspx?lan=5&SNode=S0
| 1 | 1 | ŠK Aurora Praha A | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 111 | 41,5 | 279,5 | 307,5 |
| 2 | 3 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 110 | 39,5 | 277,5 | 304 |
| 3 | 18 | TJ Bohemians Praha A | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 93 | 33 | 255,5 | 278,5 |
| 4 | 7 | Klub šachistů Říčany 1925 A | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 110 | 34 | 272,5 | 300 |
| 5 | 6 | TJ Sokol Plzeň-Letná Jezdci | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 103 | 35,5 | 261,5 | 281 |
| 6 | 17 | ŠK Aurora Praha B | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 99 | 35 | 262,5 | 285 |
| 7 | 9 | ŠK ZIKUDA Turnov A | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 99 | 33 | 264 | 282 |
| 8 | 12 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 90 | 32 | 234,5 | 254,5 |
| 9 | 2 | Jezdci Jundrov A | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 116 | 38 | 278,5 | 305,5 |
| 10 | 8 | ŠK 64 Plzeň A | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 108 | 35 | 258,5 | 285,5 |

