KS, 7. kolo: Třebechovice - Panda Rychnov C 4,5:3,5
Poslední tým KS se vytáhl. Panda C jela do Třebechovic přitom v mimořádně silné sestavě a domácí podle slov Ilji Mareše sršeli odhodláním už před zápasem a během něho prožili silný sportovní zážitek. Na zápase jsem nebyl, a tak jen z telefonátu od Ilji vím, že Míša Dušánek možná trošku předčasně s pěšcem navíc přijal smír, Mirkovi Pavlíčkovi se nepodařilo přehrát Marka Krásu. a Adam Kubíček neudržel patrně rovnou věžovku. V roli favorita prohrál Robert a Adam Kubíček neudržel patrně rovnou věžovku.. Blahopřejeme A týmu malého oddílu, který zuby nehty drží krajskou soutěž!
| DDM Třebechovice p. Oreb. | Panda RK C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mařák David Z | 1892 | 0 | - | 1 | 2042 | Zelbová Lada V Z |
| Slavík Jan Z | 1895 | 0 | - | 1 | 1958 | Novotný Josef V Z |
| Přibyl Michal Z | 1837 | 1 | - | 0 | 1713 | Hartman Ivo Z |
| Bednář Jan Z | 1781 | ½ | - | ½ | 1840 | Dušánek Michal Z |
| Kracík Martin Z | 1838 | ½ | - | ½ | 1824 | Mareš Ilja |
| Krása Marek Z | 1751 | ½ | - | ½ | 1993 | Pavlíček Miroslav |
| Picek Karel Z | 1688 | 1 | - | 0 | 1726 | Daniel Robert |
| Urbánek Šimon | 1531 | 1 | - | 0 | 1650 | Kubíček Adam |
| 4½ | - | 3½ | ||||

