Jeden z nejpopulárnějších turnajů v rapidu (9 kol, 2x10+2) vyhrál v Červeném Kostelci 7. 2. 26 kapitán ligového A týmu Rychnova Jan Horák. Na dalších dvou místech skončily legendy z Hradce Králové, 5. místo obsadil nejlepší žák turnaje Václav Kroulík a výborně si vedl a 10. místo obsadil Štěpán Kroulík. Startovalo 49 hráčů. Podrobné výsledky:
| 1 | Horák Jan | CZE | 31b1 | 22w1 | 24b½ | 23w1 | 3b½ | 16w1 | 2w1 | 4b½ | 13b1 | 7,5 | 1,5 | 46 | 50 | |
| 2 | Szücs Matyáš | CZE | 28b1 | 17w1 | 11b1 | 3w1 | 5b1 | 4w½ | 1b0 | 16w1 | 7b1 | 7,5 | 1 | 49,5 | 54 | |
| 3 | FM | Jirásek Pavel | CZE | 38w1 | 25b1 | 6w1 | 2b0 | 1w½ | 11b1 | 23w1 | 8b1 | 4w1 | 7,5 | 0,5 | 48 | 51,5 |
| 4 | Vlach Karel | CZE | 10b1 | 12w1 | 16b1 | 5w½ | 24b1 | 2b½ | 6w1 | 1w½ | 3b0 | 6,5 | 0,5 | 51,5 | 56 | |
| 5 | Kroulík Václav | CZE | 39w1 | 32b1 | 21w1 | 4b½ | 2w0 | 23b0 | 18w1 | 10b1 | 11b1 | 6,5 | 0,5 | 44 | 47 | |
| 6 | Wenke Oldřich | CZE | 27b1 | 15w1 | 3b0 | 22w1 | 8b1 | 9w1 | 4b0 | 7w0 | 19b1 | 6 | 0 | 47,5 | 52 | |
| 7 | Šafařík Jakub | CZE | 33w1 | 23b0 | 10w1 | 12b0 | 19w1 | 14b1 | 24w1 | 6b1 | 2w0 | 6 | 0 | 44,5 | 48,5 | |
| 8 | Mareš Štěpán | CZE | 18w1 | 30b½ | 23w½ | 14b1 | 6w0 | 33b1 | 12b1 | 3w0 | 24w1 | 6 | 0 | 42,5 | 46,5 | |
| 9 | Semerák Pavel | CZE | 13b0 | 36w1 | 31b1 | 15w1 | 28b1 | 6b0 | 10w0 | 17w1 | 20b1 | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | |
| 10 | Kroulík Štěpán | CZE | 4w0 | 46b1 | 7b0 | 42w1 | 39w1 | 25b1 | 9b1 | 5w0 | 16b1 | 6 | 0 | 40,5 | 42,5 | |
| 11 | Kuru Martin | CZE | 34w1 | 19b1 | 2w0 | 18b½ | 30w1 | 3w0 | 17b1 | 23b1 | 5w0 | 5,5 | 0 | 45 | 49 | |
| 12 | Bubeníček Šimon | CZE | 46w1 | 4b0 | 19w1 | 7w1 | 16b0 | 29b1 | 8w0 | 14b½ | 26w1 | 5,5 | 0 | 43 | 45 | |
| 13 | Rejzek Zdeněk | CZE | 9w1 | 38b½ | 30w0 | 32b1 | 17w0 | 21b1 | 27w1 | 24b1 | 1w0 | 5,5 | 0 | 40,5 | 44 | |
| 14 | Vítová Anna | CZE | 37b1 | 16w0 | 40b1 | 8w0 | 31b1 | 7w0 | 41b1 | 12w½ | 25w1 | 5,5 | 0 | 37,5 | 40 | |
| 15 | Čáp Jaroslav | CZE | 49w1 | 6b0 | 41w1 | 9b0 | 20w½ | 30b1 | 25w½ | 26b½ | 23w1 | 5,5 | 0 | 37,5 | 39 | |
| 16 | Novotný Josef | CZE | 29w1 | 14b1 | 4w0 | 17b1 | 12w1 | 1b0 | 26w1 | 2b0 | 10w0 | 5 | 0 | 48 | 52,5 | |
| 17 | Petirová Iva | CZE | 43w1 | 2b0 | 29w1 | 16w0 | 13b1 | 20b1 | 11w0 | 9b0 | 35w1 | 5 | 0 | 43 | 45,5 | |
| 18 | Nahaitsev Viktor | CZE | 8b0 | 37w1 | 35b1 | 11w½ | 23b0 | 22w1 | 5b0 | 27w1 | 32w½ | 5 | 0 | 40 | 43,5 | |
| 19 | Zima Andreas Otakar | CZE | 20b1 | 11w0 | 12b0 | 49w1 | 7b0 | 36w1 | 33w1 | 30b1 | 6w0 | 5 | 0 | 40 | 41,5 | |
| 20 | Pavlíček Miroslav | CZE | 19w0 | 34b1 | 33w1 | 25b½ | 15b½ | 17w0 | 35b1 | 31w1 | 9w0 | 5 | 0 | 38 | 42 | |
| 21 | Pinkava Josef | CZE | 36b1 | 40w1 | 5b0 | 26w½ | 27b0 | 13w0 | 34w1 | 32b1 | 30w½ | 5 | 0 | 37 | 39,5 | |
| 22 | Gorecki Janusz | POL | 44w1 | 1b0 | 39w1 | 6b0 | 29w0 | 18b0 | 49b1 | 34w1 | 31b1 | 5 | 0 | 36,5 | 38 | |
| 23 | Marhold Vojtěch | CZE | 45b1 | 7w1 | 8b½ | 1b0 | 18w1 | 5w1 | 3b0 | 11w0 | 15b0 | 4,5 | 0 | 49,5 | 52 | |
| 24 | Jirman Jonáš | CZE | 42b1 | 26w1 | 1w½ | 30b1 | 4w0 | 27b1 | 7b0 | 13w0 | 8b0 | 4,5 | 0 | 44,5 | 47,5 | |
| 25 | Brát Libor | CZE | 35b1 | 3w0 | 28b1 | 20w½ | 26b½ | 10w0 | 15b½ | 33w1 | 14b0 | 4,5 | 0 | 42,5 | 46,5 | |
| 26 | Vágner Patrik | CZE | 41w1 | 24b0 | 47w1 | 21b½ | 25w½ | 32b1 | 16b0 | 15w½ | 12b0 | 4,5 | 0 | 37 | 39 | |
| 27 | Vlček Vítězslav | CZE | 6w0 | 49b1 | 32w½ | 38b1 | 21w1 | 24w0 | 13b0 | 18b0 | 39w1 | 4,5 | 0 | 36,5 | 38 | |
| 28 | Vochozka Jindřich | CZE | 2w0 | 43b1 | 25w0 | 46b1 | 9w0 | 34b0 | 40w1 | 42b1 | 29w½ | 4,5 | 0 | 34,5 | 36,5 | |
| 29 | Marxová Šárka | CZE | 16b0 | 48w1 | 17b0 | 40w1 | 22b1 | 12w0 | 31b0 | 41w1 | 28b½ | 4,5 | 0 | 34,5 | 36 | |
| 30 | Gregor Pavel | CZE | 47b1 | 8w½ | 13b1 | 24w0 | 11b0 | 15w0 | 38b1 | 19w0 | 21b½ | 4 | 0 | 40,5 | 42,5 | |
| 31 | Khurelbaatar Ugtakhbayar | CZE | 1w0 | 44b1 | 9w0 | 34b1 | 14w0 | 40b1 | 29w1 | 20b0 | 22w0 | 4 | 0 | 40 | 42,5 | |
| 32 | Klázar Václav | CZE | 48b1 | 5w0 | 27b½ | 13w0 | 38b1 | 26w0 | 36b1 | 21w0 | 18b½ | 4 | 0 | 38,5 | 40 | |
| 33 | Vít Jaroslav | CZE | 7b0 | 35w1 | 20b0 | 36w1 | 41b1 | 8w0 | 19b0 | 25b0 | 44w1 | 4 | 0 | 37,5 | 40 | |
| 34 | Rejzek Ondřej | CZE | 11b0 | 20w0 | 45b1 | 31w0 | 47b1 | 28w1 | 21b0 | 22b0 | 40w1 | 4 | 0 | 34 | 36 | |
| 35 | Kekely Samuel | CZE | 25w0 | 33b0 | 18w0 | 43b1 | 37w1 | 42b1 | 20w0 | 39b1 | 17b0 | 4 | 0 | 33 | 35,5 | |
| 36 | Cvrčková Lucie Anna | CZE | 21w0 | 9b0 | 43w1 | 33b0 | 44w1 | 19b0 | 32w0 | 49b1 | 45w1 | 4 | 0 | 31,5 | 33 | |
| 37 | Figerů Nikola | CZE | 14w0 | 18b0 | 38w0 | -1 | 35b0 | 43b1 | 39w0 | 48b1 | 42w1 | 4 | 0 | 29 | 30,5 | |
| 38 | Hartman Ivo | CZE | 3b0 | 13w½ | 37b1 | 27w0 | 32w0 | 46b1 | 30w0 | 44b0 | 41b1 | 3,5 | 0 | 34,5 | 36,5 | |
| 39 | Špaňhel Jakub | CZE | 5b0 | 45w1 | 22b0 | 47w1 | 10b0 | 41w0 | 37b1 | 35w0 | 27b0 | 3 | 0 | 35 | 37 | |
| 40 | Kozel Jiří | CZE | -1 | 21b0 | 14w0 | 29b0 | 46w1 | 31w0 | 28b0 | 43w1 | 34b0 | 3 | 0 | 34 | 36 | |
| 41 | Fišer Vojtěch | CZE | 26b0 | 42w1 | 15b0 | 45w1 | 33w0 | 39b1 | 14w0 | 29b0 | 38w0 | 3 | 0 | 33,5 | 36 | |
| 42 | Hojný Zdeněk | CZE | 24w0 | 41b0 | 44w1 | 10b0 | 49b1 | 35w0 | 47b1 | 28w0 | 37b0 | 3 | 0 | 30 | 31,5 | |
| 43 | Ulziikhutag Demberel | CZE | 17b0 | 28w0 | 36b0 | 35w0 | 45b1 | 37w0 | 48w1 | 40b0 | -1 | 3 | 0 | 28 | 29,5 | |
| 44 | Ulziikhutag Yumjav | CZE | 22b0 | 31w0 | 42b0 | 48w1 | 36b0 | 49w0 | -1 | 38w1 | 33b0 | 3 | 0 | 27 | 28,5 | |
| 45 | Vejman David | CZE | 23w0 | 39b0 | 34w0 | 41b0 | 43w0 | -1 | 46b1 | 47w1 | 36b0 | 3 | 0 | 25 | 26,5 | |
| 46 | Kroulík Ondřej | CZE | 12b0 | 10w0 | 48b1 | 28w0 | 40b0 | 38w0 | 45w0 | -1 | 47b½ | 2,5 | 0,5 | 28 | 29,5 | |
| 47 | Hylena Michal | CZE | 30w0 | -1 | 26b0 | 39b0 | 34w0 | 48b1 | 42w0 | 45b0 | 46w½ | 2,5 | 0,5 | 26,5 | 28 | |
| 48 | Franc Tomáš | CZE | 32w0 | 29b0 | 46w0 | 44b0 | -1 | 47w0 | 43b0 | 37w0 | 49w1 | 2 | 1 | 23 | 24,5 | |
| 49 | Figera Lukáš | CZE | 15b0 | 27w0 | -1 | 19b0 | 42w0 | 44b1 | 22w0 | 36w0 | 48b0 | 2 | 0 | 32,5 | 34 |

