Stává se mi to velmi málo kdy. S Kubou Špańhelem pracujeme od 8:50 ráno v klubovně na zprovoznění on-linů, zatímco naše B družstvo odjelo do Regionu Rumcajs bojovat o vykřesání naděje na záchranu v KP. Obvykle nechybím, tentokrát jsem posílil tým ím, že jsem nenastoupil. Letos se nám v KP ještě vyhrát nepodařilo. Těsně po poledni ale přišla milá zpráva. Honza volal ještě z Jičína: Naše Béčko po předloňské prohře a loňské remíze konečně zdolalo Jičín B a vykřesalo naději na záchranu v KP. Oba týmy téměř kompletní. Gratuluji!
| Šach. | 11 | Šachový klub Jičín B | Rtg | - | 7 | Panda Rychnov nad Kněžnou B | Rtg | 3½:4½ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 |
|
2079 | - |
|
2160 | 1 - 0 | ||||||
| 3.2 | CM |
|
2177 | - |
|
2187 | 0 - 1 | |||||
| 3.3 |
|
2088 | - | WFM |
|
2033 | 0 - 1 | |||||
| 3.4 |
|
1985 | - |
|
2163 | ½ - ½ | ||||||
| 3.5 |
|
1912 | - |
|
1962 | 0 - 1 | ||||||
| 3.6 |
|
1924 | - |
|
1965 | 0 - 1 | ||||||
| 3.7 |
|
1876 | - |
|
1890 | 1 - 0 | ||||||
| 3.8 |
|
1954 | - |
|
1867 | 1 - 0 |
Loňský zápas:hráli šachisté s nižším ratingem v obou týmech
| Panda Rychnov nad Kněžnou B | Šachový klub AD Jičín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Jan V Z | 2124 | ½ | - | ½ | 2212 | Lajbl Jan H Z |
| Zelba Lukáš Z | 2024 | ½ | - | ½ | 2150 | Urban Zdeněk V Z |
| Novotný Josef Z | 1922 | 1 | - | 0 | 2031 | Pochinkov Andrey Z |
| Daniel Jiří Z | 1918 | ½ | - | ½ | 1929 | Zákoucká Adéla H Z |
| Dvořák Milan | 1890 | 0 | - | 1 | 1889 | Sajdl Jan Z |
| Rambousek Josef | 1812 | ½ | - | ½ | 1832 | Rýdl Jan Z |
| Dušánek Michal | 1852 | 0 | - | 1 | 1671 | Kordík Jan |
| Hartman Ivo | 1767 | 1 | - | 0 | 1429 | Le Polotec Elias |
| 4 | - | 4 | ||||
A předloni 2023-24 byly sestavy ještě slabší
| Panda Rychnov n.K. B | ŠK Jičín B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Jan V Z | 2179 | 1 | - | 0 | 2139 | Urban Zdeněk V Z |
| Kačírek Pavel V Z | 1941 | ½ | - | ½ | 1985 | Pochinkov Andrey Z |
| Novotný Josef Z | 1913 | 0 | - | 1 | 1962 | Šádek Vojtěch Z |
| Daniel Jiří Z | 1901 | ½ | - | ½ | 1897 | Zákoucká Adéla H Z |
| Dvořák Milan Z | 1791 | 0 | - | 1 | 1856 | Buchar Petr Z |
| Čermák Miroslav Z | 1803 | 0 | - | 1 | 1915 | Černoch Vít Z |
| Rambousek Josef | 1715 | ½ | - | ½ | 1701 | Petirová Iva |
| Dušánek Michal | 1603 | 0 | - | 1 | 1792 | Sajdl Jan |
| 2½ | - | 5½ | ||||

