Velkou cenu Hradce Králové vyhrál Vojta Vejžvalda, který porazil i Jirku Kulštejna, Oba účastníci turnaje Pandy pokročilých už nemají v kraji konkurenci. Velcí talenti jsou nyní v opočenském kroužku Veroniky Kroulíkové. V první desítce desetiletých jsme měli krásné pořadí i pro Ondru Kroulíka a Julii Žaludkovou. Starší žáci z extraligy dorostu dávají přednost spíš vážným partiím, kde nacházejí sobě rovné v kategorii dospělých, jedinou výjimku tvořil Štěpán Kroulík, který ve své kategorii v kraji už nemá sobě rovné vrstevníky a suverénně vyhrál kategorii H14..
| 1 | Vejžvalda Vojtěch | 0 | CZE | 5b½ | 13w1 | 7b1 | 2b1 | 3w1 | 4b1 | 6w1 | 6,5 | 0 | 28,5 | 31,5 | |
| 2 | Kulštejn Jiří | 1185 | CZE | 22b1 | 7w1 | 8b1 | 1w0 | 9b1 | 10w1 | 3b1 | 6 | 0 | 27,5 | 27,5 | |
| 3 | Enkhbaatar Munkhduuren | 1087 | CZE | 15w1 | 20b1 | 4w1 | 6b1 | 1b0 | 8w1 | 2w0 | 5 | 1 | 28,5 | 30,5 | |
| 4 | Kašpar Antonín | 1068 | CZE | 14b1 | 17w1 | 3b0 | 10w1 | 12b1 | 1w0 | 8b1 | 5 | 0 | 26 | 28,5 | |
| 5 | Kroulík Ondřej | 0 | CZE | 1w½ | 19b1 | 6w0 | 12b0 | 20w1 | 18b1 | 9b1 | 4,5 | 0 | 23 | 25 | |
| 6 | Koupil Jáchym | 1043 | CZE | 11b1 | 9w1 | 5b1 | 3w0 | 8b0 | 12w1 | 1b0 | 4 | 0 | 28 | 31,5 | |
| 7 | Derner Filip | 0 | CZE | 10w1 | 2b0 | 1w0 | 13b1 | 11w0 | 15b1 | 18w1 | 4 | 0 | 26,5 | 29 | |
| 8 | Nečas Robin | 1057 | CZE | 16w1 | 18b1 | 2w0 | 17b1 | 6w1 | 3b0 | 4w0 | 4 | 0 | 25,5 | 28 | |
| 9 | Žaludková Julie | 0 | CZE | 13w1 | 6b0 | 16w1 | 15b1 | 2w0 | 11b1 | 5w0 | 4 | 0 | 24,5 | 27,5 | |
| 10 | Tauchman Ondřej | 0 | CZE | 7b0 | 22w1 | 20w1 | 4b0 | 17w1 | 2b0 | 13w1 | 4 | 0 | 22,5 | 22,5 | |
| 11 | Štark Sebastián | 0 | CZE | 6w0 | 15b½ | 12w½ | 19b1 | 7b1 | 9w0 | 14b1 | 4 | 0 | 21,5 | 24 | |
| 12 | Žákechová Eliška | 0 | CZE | 17b0 | 14w1 | 11b½ | 5w1 | 4w0 | 6b0 | 20w1 | 3,5 | 0 | 23 | 25 | |
| 13 | Machek Kryštof | 0 | CZE | 9b0 | 1b0 | 21w1 | 7w0 | 22b1 | 16w1 | 10b0 | 3 | 0 | 22,5 | 22,5 | |
| 14 | Novotná Marie | 0 | CZE | 4w0 | 12b0 | 19w0 | 16b1 | 21w1 | 17b1 | 11w0 | 3 | 0 | 20,5 | 21,5 | |
| 15 | Miženko Jakub | 0 | CZE | 3b0 | 11w½ | 22b1 | 9w0 | 18b½ | 7w0 | 21b1 | 3 | 0 | 20,5 | 20,5 | |
| 16 | Orság Vojtěch | 0 | CZE | 8b0 | 21w1 | 9b0 | 14w0 | 19w1 | 13b0 | 22b1 | 3 | 0 | 17,5 | 17,5 | |
| 17 | Kyrian Oliver | 0 | CZE | 12w1 | 4b0 | 18w1 | 8w0 | 10b0 | 14w0 | 19b½ | 2,5 | 1,5 | 22 | 24,5 | |
| 18 | Tereshchuk Artem | 0 | CZE | 19w1 | 8w0 | 17b0 | 20b1 | 15w½ | 5w0 | 7b0 | 2,5 | 1 | 20,5 | 22,5 | |
| 19 | Ghais Adam | 0 | CZE | 18b0 | 5w0 | 14b1 | 11w0 | 16b0 | 21b1 | 17w½ | 2,5 | 0,5 | 19,5 | 20,5 | |
| 20 | Křivan Matyáš | 0 | CZE | 21b1 | 3w0 | 10b0 | 18w0 | 5b0 | 22w1 | 12b0 | 2 | 0 | 20,5 | 20,5 | |
| 21 | Weiner Jan | 0 | CZE | 20w0 | 16b0 | 13b0 | 22w1 | 14b0 | 19w0 | 15w0 | 1 | 0 | 16,5 | 16,5 | |
| 22 | Mikolášík Viktor | 0 | CZE | 2w0 | 10b0 | 15w0 | 21b0 | 13w0 | 20b0 | 16w0 | 0 | 0 | 21 | 22 |


