Minulou neděli jsme oba zápasy těsně prohráli, tuto neděli se stal pravý opak.I díky tomu, že také domácím chyběli první dva hráči. A protože ve zpravodajství platí "kdo hned dává, dvakrát dává", mohu již v pět odpoledne potěšit příznivce našeho klubu výsledkem
| ŠK Bohemia Pardubice | Panda Rychnov nad Kněžnou | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lihotský Lukáš H Z | 2119 | 1 | - | 0 | 2160 | Horák Jan K Z |
| Jedlička Aleš H Z | 2172 | 0 | - | 1 | 2115 | Zelbová Lada Z |
| Horáček Michal K Z | 2083 | 0 | - | 1 | 2081 | Mík Tomáš Z |
| Kastner Oldřich Z | 2036 | 0 | - | 1 | 2087 | Kroulík Václav Z |
| Novák Aleš Z | 2096 | ½ | - | ½ | 1965 | Machlowski Slawomir Z |
| Houška Bronislav | 2001 | 1 | - | 0 | 2147 | Zelba Lukáš |
| Vodička Pavel | 1976 | 0 | - | 1 | 2011 | Novotný Josef |
| Daněk Pavel | 1853 | 1 | - | 0 | 1891 | Čermák Miroslav |
| 3½ | - | 4½ | ||||
Vítězství je o to cennější, že se Panda proti dosud druhému týmu tabulky obešla po velmi dlouhé době bez polských mistrů a všichni hráči byli z české federace. A protože začátek každé sezony je bojem o záchranu, můžeme konstatovat, že si v něm vedeme zatím výborně. Zejména naše Katenáčo!
| 1 | ŠŠPM Lipky HK A | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25 | 18 | |
| 2 | TJ Lanškroun | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 12 | |
| 3 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 11 | |
| 4 | ŠK Bohemia Pardubice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17.5 | 10 | |
| 5 | ŠK Vysoké Mýto | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18 | 11 | |
| 6 | ŠO Gordic Jihlava | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 10 | |
| 7 | Jezdci Jundrov B | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 | |
| 8 | TJ Náměšť nad Oslavou | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14.5 | 9 | |
| 9 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12.5 | 6 | |
| 10 | Caissa Třebíč | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | |
| 11 | ŠK Kuřim | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | |
| 12 | ŠŠPM Lipky HK C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 |
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kejna Piotr | C Z | 0 | 2319 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||||||||
| 2. | Sabuk Piotr | C Z | 0 | 2338 | ½ | ½ | 1 | 50% | |||||||||
| 3. | Zeberski Jakub | C Z | 0 | 2326 | 1 | ½ | 1½ | 75% | |||||||||
| 4. | Fiedorek Michal | C | 0 | 2286 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 5. | Horák Jan | K Z | 2167 | 2160 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 25% | |||||||
| 6. | Zelbová Lada | Z | 1990 | 2115 | 0 | 1 | 1 | 50% | |||||||||
| 7. | Mík Tomáš | Z | 2035 | 2081 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83% | ||||||||
| 8. | Kroulík Václav | Z | 2012 | 2087 | ½ | ½ | 1 | 2 | 67% | ||||||||
| 9. | Machlowski Slawomir | Z | 2051 | 1965 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 38% | |||||||
| 10. | Kačírek Petr | 2254 | 2236 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Majocha Piotr | C | 0 | 2066 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 12. | Zelba Lukáš | 2070 | 2147 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 50% | ||||||||
| 13. | Kořenová Martina | 2108 | 2061 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Pavlíček Miroslav | 1934 | 1977 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Novotný Josef | 1943 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | |||||||||
| 16. | Jirman Jonáš | 1750 | 1750 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Dvořák Milan | 1821 | 1896 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Čermák Miroslav | 1821 | 1891 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||
| 19. | Daniel Jiří | ZK | 1911 | 1966 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Ševčík Radek | 1713 | 1853 | 0 | |||||||||||||
| 6½ | 4½ | 2½ | 4½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56% |

