V sobotu 29. 11. se hrála v Rychnově další dvě kola KPŽD. Náš tým byl posílen oproti prvnímu trojkolu Danielem Krautschneiderem a sehrál naprosto vyrovnaný zápas i s aspirantem na postup, Lípou B, která však nastoupila s podstatně staršími hráči na soupisce. Náš tým má proti tomu značnou věkovou rezervu...
O postup B týmu Pandy letos tedy jít nemusí, spíš o ukotvení v KPŽD, což se bez problémů daří. Navíc náš B tým už musí myslet na doplnění A týmu v extralize dorostu pro příští rok (pokud se tedy A tým udrží). Do konce soutěže zbývá sehrát dvě lednová kola.
Celková úroveň žákovských soutěží družstev v šachu v posledních letech klesá.
4. kolo:
| Panda Rychnov n. K. B | ŠK Lípa B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krautschneider Daniel Jan V Z | 1830 | 1 | - | 0 | 1726 | Šimůnek Petr V Z |
| Kubíček Adam M Z | 1664 | ½ | - | ½ | 1623 | Ludvík Ladislav Z |
| Dvořák Vojtěch Z | 1505 | 0 | - | 1 | 1533 | Rudová Jana D Z |
| Rozum Matěj M Z | 1470 | 0 | - | 1 | 1602 | Poledno Jan Z |
| Kulštejn Jiří Z | 1026 | 1 | - | 0 | 1037 | Reschel Josef Z |
| Hrubý Jindřich | 0 | 0 | - | 1 | Štochl Petr M | |
| 2½ | - | 3½ | ||||
5. kolo:
| ŠK Lípa C | Panda Rychnov n. K. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocholáč Josef Z | 1637 | 0 | - | 1 | 1830 | Krautschneider Daniel Jan V Z |
| Vošmik Jáchym Z | 0 | 0 | - | 1 | 1664 | Kubíček Adam M Z |
| Brož Martin H Z | 0 | 0 | - | 1 | 1505 | Dvořák Vojtěch Z |
| Hrubý Tomáš | 0 | 1 | - | 0 | 1470 | Rozum Matěj M Z |
| Hanka Václav M | 0 | ½ | - | ½ | 1026 | Kulštejn Jiří Z |
| Zelba Matěj | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Hrubý Jindřich |
| 1½ | - | 4½ | ||||
Náš tým má také nadějnou přípravku, což vyplývá z výsledku turnaje náhradníků, novým talentům je teprve 7-9 let.
Konečné pořadí turnaje náhradníků hraného se zápisem tempem 2x20+10
| Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Pavek, Leos | CZE | 0 | 4 | 11 | |
| 2 | 7 | Vejzvalda, Vojtech | CZE | 0 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | Kroulik, Ondrej | CZE | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 5 | Schuler, Filip | CZE | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 1 | Kmec, Lubomir | CZE | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | Krystlikova, Salome | CZE | 0 | 2 | 8 | |
| 7 | 6 | Schulerova, Jana | CZE | 0 | 1 | 7 |


