Hořice nám měly co vracet, vloni jsme vyhráli zápas 8:0. Letos se nám tolik nedařilo, a tak jsme se nakonec mohli spíš radovat po štěstí v poslední partii. Příště hostíme doma Lomnici nad Popelkou a D tým hostí také za 14 dní Náchod C.
| TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | Panda Rychnov nad Kněžnou B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusnák Jan Z | 1973 | 0 | - | 1 | 2147 | Zelba Lukáš Z |
| Bednář Miloš H Z | 1940 | 0 | - | 1 | 2087 | Kroulík Václav V Z |
| Matonoha Ctirad Z | 1957 | 1 | - | 0 | 2011 | Novotný Josef Z |
| Hrnčiarik Karel Z | 1865 | ½ | - | ½ | 1896 | Dvořák Milan Z |
| Kohout Jan H Z | 1857 | ½ | - | ½ | 1966 | Daniel Jiří |
| Luštinec Vladimír | 1897 | ½ | - | ½ | 1891 | Čermák Miroslav |
| Dousek Otakar | 1832 | ½ | - | ½ | 1804 | Kroulík Štěpán |
| John Jiří | 1805 | 1 | - | 0 | 1850 | Mareš Ilja |
| 4 | - | 4 | ||||
Krajský přebor
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠŠPM Lipky HK D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | |
| 2 | Šachový klub Lípa B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.5 | 9 | |
| 3 | TJ Náchod | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 7 | |
| 4 | TJ Jiskra Jaroměř | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | |
| 5 | TJ Hronov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 4 | |
| 6 | Šachový klub Lomnice nad Popelkou | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
| 7 | Šachový klub Jičín B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 5 | |
| 8 | Panda Rychnov nad Kněžnou B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 4 | |
| 9 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 10 | TJ Lokomotiva Trutnov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| 11 | CIS Lázně Bělohrad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 2 | |
| 12 | Šachový klub Lípa C - ORTEX HK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
Regionální přebor - A
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Doudleby nad Orlicí | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 8 | |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
| 3 | ŠK Česká Skalice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.5 | 4 | |
| 4 | Šachový klub Nové Město nad Metují z.s. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.5 | 2 | |
| 5 | TJ Jiskra Jaroměř C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.5 | 5 | |
| 6 | PŠ TJ Náchod C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.5 | 2 | |
| 7 | Panda D Rychnov n. K. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 2 | |
| 8 | ŠK Červený Kostelec | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 9 | TJ Náchod D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | |
| 10 | Sokol Rychnov nad Kněžnou B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | |
| 11 | ŠK Lípa F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | |
| 12 | ŠŠPM Lipky F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |


