V minulých ročnících KPŽD zpravidla posílili na 1. šachovnici B tým mládeže v KPŽD chlapci hrající vyšší soutěž. Je tomu tak i v konkurenčních týmech Lipek a Lípy, dokonce i Náchoda, hrajících letošní KPŽD. Rozdíloví hráči pak znamenají v každém sportu rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným výsledkem. Letos do prvních tří kol ani Dan Krautschneider ani Štěpán Kroulík nezasáhli. A náš tým pamatuje od loňska jen účast Adama Kubíčka, Vojty Dvořáka a Jiřího Kulštejna, kteří se však do A týmu Pandy v lize zatím neprobojovali. Budiž, máme nový tým. Snad se nám to v budoucnu vrátí.
Skvěle se s tím vypořádali v týmu Tonda Hvězda a Jindra Hrubý, částečně Jirka Kulštejn, oporou byl i Adam Kubíček.
| Panda Rychnov n. K. B | ŠŠPM Lipky HK C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubíček Adam M Z | 1664 | ½ | - | ½ | 1552 | Vlček Vítězslav V Z |
| Dvořák Vojtěch Z | 1505 | ½ | - | ½ | 0 | Marek Theodor Z |
| Hvězda Antonín Z | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Matoušek Filip Z |
| Rozum Matěj M Z | 1470 | 1 | - | 0 | 0 | Koupil Jáchym Z |
| Kulštejn Jiří Z | 1026 | 0 | - | 1 | 0 | Tran Nhat Nam M |
| Hrubý Jindřich | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Kašparová Ema D M |
| 4 | - | 2 | ||||
| ŠŠPM Lipky HK B | Panda Rychnov n. K. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rejzek Ondřej M Z | 1573 | 1 | - | 0 | 1664 | Kubíček Adam M Z |
| Dokoupil Marek Z | 1547 | 1 | - | 0 | 1505 | Dvořák Vojtěch Z |
| Rejzek Zdeněk V | 1606 | 0 | - | 1 | 0 | Hvězda Antonín Z |
| Makový Matouš M Z | 0 | 1 | - | 0 | 1470 | Rozum Matěj M Z |
| Vaněk Tadeáš M Z | 0 | 0 | - | 1 | 1026 | Kulštejn Jiří Z |
| Kašpar Antonín Z | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Kmeč Luboš |
| 4 | - | 2 | ||||
| TJ Náchod A | Panda Rychnov n. K. B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myronova Sofia D H Z | 1568 | ½ | - | ½ | 1664 | Kubíček Adam M Z |
| Cvrčková Lucie Anna D M Z | 0 | 1 | - | 0 | 1505 | Dvořák Vojtěch Z |
| Hejna Maxmilián Z | 0 | 1 | - | 0 | 1470 | Rozum Matěj M Z |
| Franc Tomáš Z | 0 | 0 | - | 1 | 1026 | Kulštejn Jiří Z |
| Čapek Daniel Z | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Kmeč Luboš |
| Hepnar Vojtěch | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Hrubý Jindřich |
| 3½ | - | 2½ | ||||


