Existuje spousta soutěží pro mládež, které se naprosto nesmyslně nezapisují a přitom jde třeba o M ČR starších žáků v rapidu nebo mladších žáků v rapidu. Takové soutěže rozhodně nehrají jen začátečníci, ale často také děti s ELO, na které někteří členové VV ŠSČR ani nedosáhnou. Snad právě proto prosadili třeba to, že se na tradičním M ČR starších žáků v rapidu nezapisuje. Důvod: je to přece v pravidlech FIDE a my jsme je převzali!!!
Dříve nadčasový Jarda Hájek v Zaječicích zápis prosadil a psalo se. Trenéři z takového turnaje mohli se svými svěřenci těžit při rozborech. Za éry předsedy KM SS ČR Zdeňka Fialy bylo učiněno několik kroků mládeže zpět (předražená megalomanská mistrovství ČR žáků nevyjímaje). Z tohoto důvodu soudím, že ŠSČR se jen chvástá úspěšností naší mládeže, ale přitom ji dovolí přetěžovat spoustou víkendových akcí, při nichž jsou nuceny děti svými oddíly k odehrání 4 vážných partií za sobotu a neděli. Myslíte si, že by to dospělí vydrželi? Ano, někteří ano. Většina dospělých by ale poslala autory takových rozpisů přinejmenším do háje. Partie na M ČR žáků v rapidu bez zápisu jsou potom absolutním plýtváním času. Škoda, že svaz nemá moudřejší vedení.
Ale to jen tak na okraj. V sobotu se hrál v Rychnově Vč pohár 2x40+30 se zápisem a z tohoto hlediska jde o turnaj nesmírně důležitý pro práci trenérů s mládeží. Mohou dětem vysvětlit chyby právě z jejich partií.
Náš klub má v soutěži B tým Dušánek/Krautschneider (bohužel tady se ukázalo, že jen on-line trénink byť s velmistry, je hodně málo a chceme-li víc, musíme na to jinak), Kroulík Štěpán, Svoboda (oba tentokrát váleli!), Kubíček (hrál jen jednu partii svého zahájení obrácenými barvami a bude si ji dlouho pamatovat), Dvořák V. (Vojtovi chybí pravidelný systematický trénink už přes 2 roky), a naše naděje Láďa Homádka a Jirka Kulštejn. Právě pro ně je nesmírně důležitý rozbor každé chyby.
Organizujeme turnaje náhradníků. V nich vynikli bratři Hvězdové a dostanou šanci v turnajích se zápisem, ale konečně byl úspěšný třeba Vít Černoch nebo Tobias Janko, ale i mrňousové Salinka a Filípek z druhé třídy nebo předškolačka Janička. Uvidíme už za týden na Turnaji špuntů ve Dvoře, jak nám rostou. Důležité pro začátečníky je nejen trénovat, ale také hodně hrát.
Tabulka Vč poháru po 5. kole:
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Lípa | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22.0 | 20 | |
2 | Železné hory C | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19.0 | 17 | |
3 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16.5 | 15 | |
4 | TJ Lanškroun B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15.5 | 14 | |
5 | Panda Rychnov n. K. B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14.0 | 11 | |
6 | ŠO Hlinsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15.0 | 14 | |
7 | ŠSPM Lipky HK B | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9.5 | 8 | |
8 | TJ Jiskra Jaroměř B | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8.5 | 7 |
Panda Rychnov n. K. B | ŠO Hlinsko | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dušánek Michal V | 1835 | 0 | - | 1 | 1663 | Žák Jakub |
Kroulík Štěpán M | 1703 | 1 | - | 0 | 1564 | Machovec Vojtěch |
Svoboda Petr M | 1639 | 1 | - | 0 | 1806 | Kotek Samuel |
Dvořák Vojtěch M | 1505 | 0 | - | 1 | 0 | Teplá Ema D |
Hromádka Ladislav | 0 | ½ | - | ½ | 1134 | Lédl Adam |
Kulštejn Jiří M | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Vosmíková Barbora M |
Panda Rychnov n. K. B | TJ Lanškroun B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krautschneider Daniel Jan V | 1775 | 0 | - | 1 | 1839 | Pusztai Radim |
Kroulík Štěpán M | 1703 | 1 | - | 0 | 1524 | Komárek Aleš |
Svoboda Petr M | 1639 | 1 | - | 0 | 0 | Pilný Josef |
Kubíček Adam M | 0 | 0 | - | 1 | 1578 | Horáčková Eliška D |
Hromádka Ladislav | 0 | 0 | - | 1 | 1501 | Horáček Jan M |
Kulštejn Jiří M | 0 | ½ | - | ½ | 0 | Němec Luboš |
Konečná tabulka turnaje náhradníků po 7 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hvězda, Josef | 0 | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,00 | |
2 | Hvězda, Antonín | 0 | CZE | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 | |
3 | Černoch, Vít | 0 | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 9,75 | |
4 | Pham Khank Nam, | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,50 | |
5 | Janko Tobias, | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,50 | |
6 | Schüler, Filip | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,50 | |
7 | Krystlíková, Salome | 0 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,25 | |
8 | Schülerová, Jana | 0 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 |
Vč pohár najdete v soutěžích družstev jen v Pardubickém kraji. Škoda, že není jako vloni na hlavní stránce soutěží družstev, kde byl vloni.