V sobotu čeká na vicemistry KP KHŠS starších žáků nadstavbová soutěž - Východočeský pohár. Jsou v ní již započítány vzájemné zápasy z přeborů Královéhradeckého a Pardubického kraje. Z obou krajů postoupila 4 družstva. Jak dopadne letošní měření sil?
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Lípa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15.0 | 14 | |
2 | Železné hory C | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11.0 | 10 | |
3 | TJ CHS Chotěboř | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9.5 | 8 | |
4 | Panda Rychnov n. K. B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.0 | 6 | |
5 | ŠO Hlinsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.0 | 9 | |
6 | ŠSPM Lipky HK B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.5 | 6 | |
7 | TJ Lanškroun B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.5 | 6 | |
8 | TJ Jiskra Jaroměř B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 5 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
Pořadí | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
1. | ŠK Lípa | 5 | 4 | 6 | |||||
2. | Železné hory C | 2 | 4 | 5 | |||||
3. | TJ CHS Chotěboř | 4 | 1 | 4½ | |||||
4. | Panda Rychnov n. K. B | 1 | 4 | 3 | |||||
5. | ŠO Hlinsko | 2 | 5 | 2 | |||||
6. | ŠSPM Lipky HK B | 2 | 2 | 3½ | |||||
7. | TJ Lanškroun B | 1 | 1½ | 4 | |||||
8. | TJ Jiskra Jaroměř B | 0 | 3 | 2½ |
Náš B tým se utká v sobotu s teoreticky slabším Hlinskem a Lanškrounem B, ve ruhém termínu pak se zbylými soupeři.
Jak jsme si vedli v KP?
Družstvo - Panda Rychnov n. K. B
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krautschneider Daniel Jan | V Z | 1684 | 1767 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 63% | |||
2. | Dušánek Michal | V | 1633 | 1809 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67% | ||||
3. | Kroulík Štěpán | M Z | 1618 | 1688 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 79% |
4. | Svoboda Petr | M Z | 1246 | 1504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100% | ||
5. | Zika Miroslav | M Z | 1257 | 1567 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 50% | ||
6. | Dvořák Milan | Z | 1125 | 1467 | 0 | ||||||||
7. | Kubíček Adam | Z | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 64% |
8. | Plucnar Matyáš | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Dvořák Vojtěch | M | 1122 | 1505 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | |||
10. | Cejpek Tomáš | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Hromádka Ladislav | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||||||
12. | Junek Robert | M | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Školník Michal | M | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Dvořáková Karolína | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | Kulštejn Jiří | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 75% | ||
16. | Žabokrcký Šimon | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 5½ | 1 | 6 | 3 | 29½ | 70% |
Panda Rychnov B - dospělí, přivítají v neděli ve své klubovně v 9 hodin tým z dalšího kraje, tentokrát Libereckého, utká se po mnoha letech s Lomnicí nad Popelkou.