Josef Katenáčo Novotný: "Pavel Krejcar mě skoro po každém tahu ukecával o remízu, měl na hodinách dvě minuty, já přes hodinu a zbývalo asi 20 tahů. Že mu je osmdesát a že už dál nevydrží a že musí domů na oběd. Proti němu se nedá hrát." Dobrák Katenáčo připustil, že teď už může rozdávat ELO.
Spartak RK A | Panda RK C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vizibla Roman Z | 1944 | ½ | - | ½ | 1974 | Pavlíček Miroslav V Z |
Krejcar Pavel Z | 1823 | ½ | - | ½ | 1939 | Novotný Josef V Z |
Palla Rostislav Z | 1658 | ½ | - | ½ | 1703 | Kroulík Štěpán Z |
Aliushyn Vladyslav Z | 1841 | 0 | - | 1 | 1835 | Dušánek Michal Z |
Cvejn Jaroslav Z | 1787 | 0 | - | 1 | 1839 | Mareš Ilja |
Plachetka Milan Z | 1775 | 0 | - | 1 | 1754 | Daniel Robert |
Hovad Václav | 1706 | ½ | - | ½ | 1639 | Svoboda Petr |
Ruffer Václav | 1707 | 0 | - | 1 | 0 | Kubíček Adam |
Nejkratší partii hrál Vašek Ruffer s Adamem Kubíčkem. Vašek měl o věž víc a dostal mat... Robert Daniel se blýsknul krásnou kombinací ve střední hře, do které spadl Milan Plachetka. V pěkné partii porazil Michal Dušánek domácí zahraniční posilu Aliushyna. Mirek Pavlíček naplnil povinnost druhého startu v soutěži. A tak domácí Spartak uhrál čtyři remízy s torzem Pandy nastoupivším u zahrádkářů. Pěkný výsledek.