Po dvou vítězstvích dorostu v sobotu porazil celkem lehce dobře sestavený tým kapitána Jana Horáka do třetice další brněnský oddíl. Body sázel jako buchty na plech.
Panda Rychnov nad Kněžnou | VSK Univerzita Brno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sabuk Piotr C Z | 2386 | 1 | - | 0 | 2095 | Gajdoš Daniel Z |
Kejna Piotr C | 2240 | 1 | - | 0 | 2053 | Zdražil Jan H Z |
Horák Jan K Z | 2128 | 1 | - | 0 | 2156 | Kiša Lubomír K Z |
Mík Tomáš Z | 2069 | 0 | - | 1 | 2091 | Jelínek Ota Z ZK |
Kořenová Martina Z | 2066 | ½ | - | ½ | 2031 | Ibrahim Emad Eldin C Z |
Zelbová Lada Z | 1909 | 1 | - | 0 | 2001 | Hladík Josef |
Majocha Piotr C | 2029 | 1 | - | 0 | 1928 | Říha Otmar |
Pavlíček Miroslav | 1964 | 1 | - | 0 | 1828 | Tvrdý Radovan |
6½ | - | 1½ |
První skončila Lada Zelbová a Mirek Pavlíček už po dvou hodinách hry, když Lada se blýskla elegantní kombinací a Mirek tradičním blafem.
Do pozoruhodně blbé situace se dostala zraněná Martina Kořenová s brněnským Egypťanem, ale ten rád přijal nabídku na smír. Partii se nepodařilo udržet jen Tomáši Míkovi.
Ostatní těžili z velké ratingové převahy maximum a nedali hráčům University skoro žádnou šanci. Nejhouževnatějším byl Otmar Říha, který svou beznadějnou pozici tahal i po čtyřech hodinách hry i když měl s figurou méně šancí jako šafránu.
Výsledky večer.
partie