V Jaroměři došlo v neděli 2. 10. k prvnímu měření sil žáků v kraji v nové sezoně. Skončil prvním velkým úspěchem Mirka Ziky, který prvních šest kol kosil všechny soupeře a v poslední partii se nechal zlákat k nesmyslně rychlému tempu Janičkou Rudovou a prohrál. Naštěstí mu předchozí zisk stačil, protože všichni jeho velcí soupeři remizovali. Mirek v soutěži mladších žáků, kde startovali skoro všichni hráči B týmu Rychnova z nového KPŽD, předstihl své zkušenější kamarády z kroužku i ze skupiny KTCM.
Dobře si vedli i naši další reprezentanti označení červeně se ziskem 4 a více bodů a potvrdili, že jsou již právem v kroužku pokročilých. Příjemným překvapením byl výkon nejlepšího žáka ze Slatiny, Adama Kubíčka, i on se po sotva deseti trénincích dostal nad 50%. V závěru startovního pole jsme měli naše úplné nováčky, kteří tentokrát sbírali zkušenosti a za týden již mohou být zase o krok dál.
Konečná tabulka mladších žáků po 7 kolech:
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Zika Miroslav | 1063 | CZE | 44w1 | 25b1 | 11w1 | 2b1 | 4b1 | 6w1 | 3b0 | 6 | 0 | 24 | 30 | |
2 | Štěpán Michal | 1146 | CZE | 38b1 | 12w1 | 13b1 | 1w0 | 5b1 | 10w1 | 4b½ | 5,5 | 0 | 24 | 31,5 | |
3 | Rudová Jana | 0 | CZE | 39b1 | 10w½ | 16b1 | 5w½ | 8w1 | 7b½ | 1w1 | 5,5 | 0 | 23,5 | 31,5 | |
4 | Vlček Vítězslav | 1295 | CZE | 37w1 | 14b1 | 8w1 | 6b1 | 1w0 | 15b1 | 2w½ | 5,5 | 0 | 23,5 | 31,5 | |
5 | Zástava Marek | 1019 | CZE | 20b1 | 33w1 | 9w1 | 3b½ | 2w0 | 11b½ | 21b1 | 5 | 0 | 22,5 | 31 | |
6 | Dvořák Milan | 1105 | CZE | 31w1 | 27b1 | 17w1 | 4w0 | 13b1 | 1b0 | 15w1 | 5 | 0 | 21 | 30 | |
7 | Archlebová Eva | 1081 | CZE | 12b0 | 18w1 | 20b1 | 26w1 | 14b1 | 3w½ | 10b½ | 5 | 0 | 21 | 29,5 | |
8 | Snopek Jan | 1025 | CZE | 18b1 | 40w1 | 4b0 | 12w1 | 3b0 | 26w1 | 16b1 | 5 | 0 | 21 | 28,5 | |
9 | Kašpar Josef | 1177 | CZE | 46w+ | 28w1 | 5b0 | 27b1 | 15w0 | 30w1 | 14b1 | 5 | 0 | 17 | 25 | |
10 | Archlebová Iva | 1024 | CZE | 22w1 | 3b½ | 15w1 | 11b½ | 17w1 | 2b0 | 7w½ | 4,5 | 0 | 23 | 32,5 | |
11 | Vočadlová Lenka | 1234 | CZE | 26b1 | 16w1 | 1b0 | 10w½ | 28b1 | 5w½ | 13b½ | 4,5 | 0 | 21 | 30 | |
12 | Kozáková Kateřina | 0 | CZE | 7w1 | 2b0 | 19w1 | 8b0 | 25w½ | 36b1 | 24b1 | 4,5 | 0 | 21 | 29 | |
13 | Dvořák Vojtěch | 1001 | CZE | 36w1 | 19b1 | 2w0 | 37b1 | 6w0 | 27b1 | 11w½ | 4,5 | 0 | 19 | 26,5 | |
14 | Brátová Marie | 0 | CZE | 23b1 | 4w0 | 29b1 | 21w1 | 7w0 | 17b1 | 9w0 | 4 | 0 | 21,5 | 30 | |
15 | Balcar Kryštof | 0 | CZE | 29b1 | 21w1 | 10b0 | 32w1 | 9b1 | 4w0 | 6b0 | 4 | 0 | 21 | 29 | |
16 | Cvrčková Lucie Anna | 0 | CZE | 43w1 | 11b0 | 3w0 | 29b1 | 18w1 | 23b1 | 8w0 | 4 | 0 | 20,5 | 27,5 | |
17 | Žabokrcký Šimon | 0 | CZE | 24b1 | 34w1 | 6b0 | 28w1 | 10b0 | 14w0 | 26b1 | 4 | 0 | 18 | 26 | |
18 | Kubíček Adam | 0 | CZE | 8w0 | 7b0 | 42w1 | 33b1 | 16b0 | 35w1 | 29b1 | 4 | 0 | 18 | 24,5 | |
19 | Toman Michal | 0 | CZE | 30b1 | 13w0 | 12b0 | 20w1 | 26b0 | 28w1 | 36b1 | 4 | 0 | 17,5 | 24,5 | |
20 | Ludvík Ladislav | 0 | CZE | 5w0 | 41b1 | 7w0 | 19b0 | 38w1 | 32b1 | 27w1 | 4 | 0 | 16,5 | 23 | |
21 | Těhan Albert | 0 | CZE | 45w1 | 15b0 | 31w1 | 14b0 | 37w1 | 25b1 | 5w0 | 4 | 0 | 16,5 | 22 | |
22 | Kulštejn Jiří | 0 | CZE | 10b0 | 24w1 | 28b0 | 35w1 | 30b0 | 40w1 | 33b1 | 4 | 0 | 15,5 | 22 | |
23 | Petružálek Martin | 0 | CZE | 14w0 | 45b1 | 27w0 | 38b1 | 31w1 | 16w0 | 30b1 | 4 | 0 | 14,5 | 19 | |
24 | Horník Matyáš | 0 | CZE | 17w0 | 22b0 | 41w1 | 25b1 | 36w½ | 37b1 | 12w0 | 3,5 | 1 | 16 | 22,5 | |
25 | Novotný Antonín | 0 | CZE | 34b1 | 1w0 | 30b1 | 24w0 | 12b½ | 21w0 | 39b1 | 3,5 | 0 | 18 | 26 | |
26 | Janás Kryštof | 0 | CZE | 11w0 | 36b1 | 33w1 | 7b0 | 19w1 | 8b0 | 17w0 | 3 | 0 | 20,5 | 28 | |
27 | Holda Nathan | 0 | CZE | 35b1 | 6w0 | 23b1 | 9w0 | 32b1 | 13w0 | 20b0 | 3 | 0 | 20 | 27,5 | |
28 | Fink Ladislav | 0 | CZE | 32w1 | 9b0 | 22w1 | 17b0 | 11w0 | 19b0 | 41w1 | 3 | 0 | 19 | 25,5 | |
29 | Novák Filip | 0 | CZE | 15w0 | 42b1 | 14w0 | 16w0 | 34b1 | 31b1 | 18w0 | 3 | 0 | 18 | 23,5 | |
30 | Halamková Eva | 0 | CZE | 19w0 | 44b1 | 25w0 | 43b1 | 22w1 | 9b0 | 23w0 | 3 | 0 | 17 | 22 | |
31 | Kociánová Eliška | 0 | CZE | 6b0 | 39w1 | 21b0 | 40w1 | 23b0 | 29w0 | 42b1 | 3 | 0 | 15 | 21,5 | |
32 | Šubrt Martin | 0 | CZE | 28b0 | -1 | 38w1 | 15b0 | 27w0 | 20w0 | 40b1 | 3 | 0 | 14,5 | 20 | |
33 | Soukup Vojtěch | 0 | CZE | 42w1 | 5b0 | 26b0 | 18w0 | 44b1 | 39w1 | 22w0 | 3 | 0 | 14,5 | 20 | |
34 | Bém Adam | 0 | CZE | 25w0 | 17b0 | 44w1 | 36b0 | 29w0 | 38b1 | 37w1 | 3 | 0 | 12,5 | 17 | |
35 | Vaněk Tadeáš | 0 | CZE | 27w0 | 37b0 | 45w1 | 22b0 | 41w1 | 18b0 | 44b1 | 3 | 0 | 11,5 | 16 | |
36 | Míl David | 0 | CZE | 13b0 | 26w0 | 39b1 | 34w1 | 24b½ | 12w0 | 19w0 | 2,5 | 0 | 18 | 24,5 | |
37 | Hynek Halenár | 0 | CZE | 4b0 | 35w1 | 40b1 | 13w0 | 21b0 | 24w0 | 34b0 | 2 | 0 | 18 | 25,5 | |
38 | Karásek Libor | 0 | CZE | 2w0 | 43b1 | 32b0 | 23w0 | 20b0 | 34w0 | -1 | 2 | 0 | 15 | 21,5 | |
39 | Čihák Lukáš | 0 | CZE | 3w0 | 31b0 | 36w0 | 45b1 | 43w1 | 33b0 | 25w0 | 2 | 0 | 13,5 | 19,5 | |
40 | Rozum Matěj | 0 | CZE | 41w1 | 8b0 | 37w0 | 31b0 | 45w1 | 22b0 | 32w0 | 2 | 0 | 13,5 | 19 | |
41 | Černoch Vít | 0 | CZE | 40b0 | 20w0 | 24b0 | 42w1 | 35b0 | 44w1 | 28b0 | 2 | 0 | 13 | 17,5 | |
42 | Dvořáková Karolína | 0 | CZE | 33b0 | 29w0 | 18b0 | 41b0 | -1 | 43w1 | 31w0 | 2 | 0 | 12,5 | 17,5 | |
43 | Pohanka Dušan | 0 | CZE | 16b0 | 38w0 | -1 | 30w0 | 39b0 | 42b0 | 45w1 | 2 | 0 | 10 | 14,5 | |
44 | Kroulík Ondřej | 0 | CZE | 1b0 | 30w0 | 34b0 | -1 | 33w0 | 41b0 | 35w0 | 1 | 0 | 14 | 21,5 | |
45 | Halámka David | 0 | CZE | 21b0 | 23w0 | 35b0 | 39w0 | 40b0 | -1 | 43b0 | 1 | 0 | 12,5 | 17 | |
46 | Jankovský František | 0 | CZE | 9b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 12,5 | 17,5 |
Mezi staršími žáky, stejně jako mezi mladšími žáky, byly i děti z Polabin, nejsilnějšího oddílu Pardubického kraje a dokonce přijely i děti z Dobrušky, Kostelce nad Orlicí nebo Lomnice nad Popelkou. Celkem přesvědčivě vyhrála Tereza Radmila Šulcová z Polabin, která před týdnem v lize dorostu porazila i Vaška Kroulíka. Mezi staršími to byly již o hodně kvalitnější bitvy a výborně si vedl jediný náš zástupce a nejmladší účastník této soutěže Štěpán Kroulík. Škoda jen, že rozhodčí Milan Borůvka neuvedl oddílovou příslušnost hráčů, jak jsme v soutěžích řízených krajem zvyklí. Jinak patří ve všech směrech pořadatelům včetně ředitele turnaje Mgr. Petra Staňka a všem rozhodčím velká pochvala. Netrápili hráče na místě zbytečně dlouho a spory rozhodovali správně.
Konečná tabulka starších žáků po 7 kolech:
1 | Šulcová Tereza Radmila | 1677 | CZE | 10b½ | 14w1 | 4b1 | 2w½ | 7b1 | 3w1 | 5b1 | 6 | 0 | 21,5 | 29,5 | |
2 | Leksová Soňa | 1490 | CZE | 19b1 | 17w1 | 3b0 | 1b½ | 13w1 | 4w½ | 7b1 | 5 | 0 | 19 | 27 | |
3 | Kroulík Štěpán | 1438 | CZE | 9w1 | 5b1 | 2w1 | 7w0 | 8b1 | 1b0 | 11w½ | 4,5 | 0 | 21,5 | 31,5 | |
4 | Marxová Šárka | 1315 | CZE | 8b½ | 10w1 | 1w0 | 6b½ | 9w1 | 2b½ | 13w1 | 4,5 | 0 | 21,5 | 31 | |
5 | Paar Martin | 0 | CZE | 13b1 | 3w0 | 17b1 | 15w1 | 12b½ | 7w1 | 1w0 | 4,5 | 0 | 18 | 26,5 | |
6 | Zima Andreas Otakar | 1133 | CZE | 7b0 | 19w1 | 14b½ | 4w½ | 15b1 | 8w½ | 12b1 | 4,5 | 0 | 17 | 23,5 | |
7 | Bubeníček Šimon | 1496 | CZE | 6w1 | 12b1 | 16w1 | 3b1 | 1w0 | 5b0 | 2w0 | 4 | 0 | 22 | 30,5 | |
8 | Minár Lukáš | 0 | CZE | 4w½ | 18b½ | 9w1 | 16b1 | 3w0 | 6b½ | 10w½ | 4 | 0 | 19,5 | 26,5 | |
9 | Brokeš Matyáš | 1016 | CZE | 3b0 | 11w1 | 8b0 | 17w1 | 4b0 | 20w1 | 15b1 | 4 | 0 | 17,5 | 23,5 | |
10 | Lukášková Ellen | 1215 | CZE | 1w½ | 4b0 | 18w½ | 21b1 | 16w1 | 12w½ | 8b½ | 4 | 0 | 17 | 24 | |
11 | Archlebová Stela | 1340 | CZE | 12w0 | 9b0 | 20w1 | 18b½ | 14w1 | 16b1 | 3b½ | 4 | 0 | 15,5 | 21,5 | |
12 | Janeček Vojtěch | 0 | CZE | 11b1 | 7w0 | 13b½ | 14w1 | 5w½ | 10b½ | 6w0 | 3,5 | 0 | 20 | 27,5 | |
13 | Friedrich Pavel | 1296 | CZE | 5w0 | 20b1 | 12w½ | 19b1 | 2b0 | 18w1 | 4b0 | 3,5 | 0 | 17 | 23,5 | |
14 | Gabara Marek | 0 | CZE | 18w1 | 1b0 | 6w½ | 12b0 | 11b0 | -1 | 19w1 | 3,5 | 0 | 16,5 | 24,5 | |
15 | Vokůrka Vilém | 0 | CZE | -1 | 16b0 | 21w1 | 5b0 | 6w0 | 17b1 | 9w0 | 3 | 0 | 16,5 | 22 | |
16 | Řezníček Přemysl | 1395 | CZE | 21b1 | 15w1 | 7b0 | 8w0 | 10b0 | 11w0 | -1 | 3 | 0 | 16,5 | 21,5 | |
17 | Koupil Štěpán | 1389 | CZE | 20w1 | 2b0 | 5w0 | 9b0 | -1 | 15w0 | 18b1 | 3 | 0 | 15,5 | 22 | |
18 | Vajsar Martin | 1355 | CZE | 14b0 | 8w½ | 10b½ | 11w½ | 21w1 | 13b0 | 17w0 | 2,5 | 0 | 17 | 22 | |
19 | Lesák David | 1084 | CZE | 2w0 | 6b0 | -1 | 13w0 | 20b½ | 21w1 | 14b0 | 2,5 | 0 | 14,5 | 20,5 | |
20 | Černý Jakub | 0 | CZE | 17b0 | 13w0 | 11b0 | -1 | 19w½ | 9b0 | 21b½ | 2 | 0 | 13,5 | 18,5 | |
21 | Brokešová Kristýna | 0 | CZE | 16w0 | -1 | 15b0 | 10w0 | 18b0 | 19b0 | 20w½ | 1,5 | 0 | 12 | 17,5 |