Dospělí
2. liga D |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Lípa | 33 | 59.5 |
|
2 | ŠŠPM Lipky HK B | 30 | 60 |
|
3 | TJ Náměšť na/Oslavou A | 23 | 53.5 |
|
4 | Panda Rychnov | 19 | 51 |
|
5 | ŠO Gordic Jihlava B | 18 | 46 |
|
6 | TJ Lanškroun | 16 | 40.5 |
|
7 | VSK Univerzita Brno | 15 | 41.5 |
|
8 | ŠK Vysoké Mýto | 12 | 39 |
|
9 | ŠO Gordic Jihlava A | 7 | 37 |
|
10 | Štefanydes Polička | 7 | 32 |
|
11 | TJ Náměšť n/Oslavou B | 6 | 34 |
|
12 | 2222 ŠK Polabiny C | 4 | 34 |
|
Krajský přebor |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠŠPM Lipky HK C | 28 | 63 |
|
2 | Lípa B | 24 | 53.5 |
|
3 | Panda Rychnov B | 22 | 57 |
|
4 | Lomnice nad Popelkou | 20 | 47 |
|
5 | Jiskra Jaroměř | 15 | 46.5 |
|
6 | TJ Hronov | 15 | 40.5 |
|
7 | Hořice v Podkrkonoší | 15 | 39 |
|
8 | Lípa C - ORTEX HK | 14 | 42 |
|
9 | Lázně Bělohrad | 12 | 32.5 |
|
10 | AD Jičín B | 11 | 39 |
|
11 | NIKI TJ Náchod B | 10 | 36 |
|
12 | Jiskra Nový Bydžov | 4 | 32 |
|
Krajská soutěž východ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Jaroměř B | 24 | 42.5 |
|
2 | Třebechovice | 17 | 37.5 |
|
3 | Broumov | 16 | 41.5 |
|
4 | Panda RK C | 16 | 40.5 |
|
5 | Náchod C | 13 | 37.5 |
|
6 | Kostelec n. Orlicí | 13 | 32.5 |
|
7 | Sokol HK | 12 | 37.5 |
|
8 | Lípa D | 10 | 34 |
|
9 | Lipky HK D | 6 | 30 |
|
10 | Spartak RK A | 3 | 26.5 |
|
Regionální přebor A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Červený Kostelec | 21 | 23.5 |
|
2 | PŠ TJ Náchod D | 18 | 22 |
|
3 | Spartak Rychnov B | 9 | 17.5 |
|
4 | Panda Rychnov D | 9 | 15.5 |
|
5 | Kostelec nad Orlicí B | 8 | 15.5 |
|
6 | ŠK Česká Skalice | 7 | 15.5 |
|
7 | Doudleby nad Orlicí | 5 | 15.5 |
|
8 | Nové Město nad Metují | 4 | 15 |
Mládež
1. liga mládeže C |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Železné hory A | 21 | 32.5 |
|
2 | Panda Rychnov | 18 | 34 |
|
3 | TJ Spartak Vlašim | 17 | 28.5 |
|
4 | ŠO Gordic Jihlava | 15 | 25.5 |
|
5 | Jezdci Jundrov | 13 | 26 |
|
6 | Moravská Slavia Brno | 10 | 21.5 |
|
7 | TJ Lanškroun | 10 | 19 |
|
8 | KOBEX Říčany C | 7 | 19 |
|
9 | ŠK Duras BVK | 6 | 13.5 |
|
10 | Železné hory B | 4 | 13 |
|
11 | Spartak Velká Bíteš | 1 | 11.5 |
|
12 | TJ Jiskra Jaroměř | 0 | 8 |
|
KP žákovský družstev |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Lípa A | 21 | 33.5 |
|
2 | Panda Rychnov n. K. B | 16 | 29.5 |
|
3 | ŠŠPM Lipky HK B | 15 | 24.5 |
|
4 | TJ Jiskra Jaroměř B | 10 | 18.5 |
|
5 | TJ Náchod A | 8 | 22 |
|
6 | ŠK Lípa B | 7 | 18.5 |
|
7 | ŠŠPM Lipky HK C | 4 | 13.5 |
|
8 | TJ CIS Lázně Bělohrad | 0 | 8 |
|
KSDŽ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | TJ Lázně Bělohrad B | 15 | 19 |
|
2 | TJ Náchod B | 14 | 17 |
|
3 | ŠK Lípa C | 14 | 17 |
|
4 | Panda D | 11 | 14.5 |
|
5 | Panda C | 9 | 14.5 |
|
6 | ŠK Lípa D | 8 | 11.5 |
|
7 | Třebechovice pod Orebem | 6 | 12 |
|
8 | ŠŠPM Lipky D | 6 | 10 |
|
9 | Slovan Broumov | 5 | 9.5 |
|
10 | TJ Jiskra Jaroměř C | 5 | 9 |
|
11 | TJ Lokomotiva Trutnov | 1 | 6 |