Dospělí
2. liga D |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Lípa | 33 | 59.5 |
|
2 | ŠŠPM Lipky HK B | 30 | 60 |
|
3 | TJ Náměšť na/Oslavou A | 23 | 53.5 |
|
4 | Panda Rychnov | 19 | 51 |
|
5 | ŠO Gordic Jihlava B | 18 | 46 |
|
6 | TJ Lanškroun | 16 | 40.5 |
|
7 | VSK Univerzita Brno | 15 | 41.5 |
|
8 | ŠK Vysoké Mýto | 12 | 39 |
|
9 | ŠO Gordic Jihlava A | 7 | 37 |
|
10 | Štefanydes Polička | 7 | 32 |
|
11 | TJ Náměšť n/Oslavou B | 6 | 34 |
|
12 | 2222 ŠK Polabiny C | 4 | 34 |
|
Krajský přebor |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠŠPM Lipky HK C | 28 | 63 |
|
2 | Lípa B | 24 | 53.5 |
|
3 | Panda Rychnov B | 22 | 57 |
|
4 | Lomnice nad Popelkou | 20 | 47 |
|
5 | Jiskra Jaroměř | 15 | 46.5 |
|
6 | TJ Hronov | 15 | 40.5 |
|
7 | Hořice v Podkrkonoší | 15 | 39 |
|
8 | Lípa C - ORTEX HK | 14 | 42 |
|
9 | Lázně Bělohrad | 12 | 32.5 |
|
10 | AD Jičín B | 11 | 39 |
|
11 | NIKI TJ Náchod B | 10 | 36 |
|
12 | Jiskra Nový Bydžov | 4 | 32 |
|
Krajská soutěž východ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Jaroměř B | 24 | 42.5 |
|
2 | Třebechovice | 17 | 37.5 |
|
3 | Broumov | 16 | 41.5 |
|
4 | Panda RK C | 16 | 40.5 |
|
5 | Náchod C | 13 | 37.5 |
|
6 | Kostelec n. Orlicí | 13 | 32.5 |
|
7 | Sokol HK | 12 | 37.5 |
|
8 | Lípa D | 10 | 34 |
|
9 | Lipky HK D | 6 | 30 |
|
10 | Spartak RK A | 3 | 26.5 |
|
Regionální přebor A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Červený Kostelec | 21 | 23.5 |
|
2 | PŠ TJ Náchod D | 18 | 22 |
|
3 | Spartak Rychnov B | 9 | 17.5 |
|
4 | Panda Rychnov D | 9 | 15.5 |
|
5 | Kostelec nad Orlicí B | 8 | 15.5 |
|
6 | ŠK Česká Skalice | 7 | 15.5 |
|
7 | Doudleby nad Orlicí | 5 | 15.5 |
|
8 | Nové Město nad Metují | 4 | 15 |
Mládež
1. liga mládeže C |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Panda Rychnov | 28 | 52.5 |
|
2 | Železné hory A | 28 | 45 |
|
3 | TJ Spartak Vlašim | 22 | 41.5 |
|
4 | Moravská Slavia Brno | 22 | 40.5 |
|
5 | Jezdci Jundrov | 22 | 39 |
|
6 | ŠO Gordic Jihlava | 20 | 37.5 |
|
7 | TJ Lanškroun | 15 | 31 |
|
8 | KOBEX Říčany C | 13 | 30 |
|
9 | ŠK Duras BVK | 10 | 22 |
|
10 | Železné hory B | 4 | 19.5 |
|
11 | TJ Jiskra Jaroměř | 4 | 18 |
|
12 | Spartak Velká Bíteš | 1 | 19.5 |
|
KP žákovských družstev |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Lípa A | 21 | 33.5 |
|
2 | Panda Rychnov n. K. B | 16 | 29.5 |
|
3 | ŠŠPM Lipky HK B | 15 | 24.5 |
|
4 | TJ Jiskra Jaroměř B | 10 | 18.5 |
|
5 | TJ Náchod A | 8 | 22 |
|
6 | ŠK Lípa B | 7 | 18.5 |
|
7 | ŠŠPM Lipky HK C | 4 | 13.5 |
|
8 | TJ CIS Lázně Bělohrad | 0 | 8 |
|
KSDŽ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | TJ Náchod B | 22 | 27.5 |
|
2 | Panda C | 19 | 27 |
|
3 | ŠK Lípa C | 19 | 26 |
|
4 | Panda D | 18 | 25 |
|
5 | TJ Lázně Bělohrad B | 16 | 22.5 |
|
6 | Slovan Broumov | 12 | 18 |
|
7 | TJ Jiskra Jaroměř C | 11 | 15 |
|
8 | Třebechovice pod Orebem | 10 | 17.5 |
|
9 | ŠK Lípa D | 9 | 16 |
|
10 | ŠŠPM Lipky D | 9 | 15.5 |
|
11 | TJ Lokomotiva Trutnov | 4 | 10 |